|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
|
|
|
|
|
Grafovi
ImePrezime | Odigrane |
Dražen Zrno | 583 |
Krunoslav Lovrić | 509 |
Danijel Lijović | 472 |
Danko Greiner | 416 |
Tomislav Jurčić | 408 |
Goran Kovačić | 405 |
Saša Marković | 398 |
Miroslav Salaba | 368 |
Mario Biškup | 328 |
Goran Russo | 320 |
Tino Kirin | 318 |
Aleksandar Radojčić | 318 |
Marin Popović | 315 |
Damir Kipčić | 308 |
Tomislav Lukičić | 307 |
Andrej Adanić | 306 |
Fran Mirtl | 295 |
Damir Kecko | 291 |
Viktor Obrol | 289 |
Vjenceslav Vukoja | 283 |
Mario Sermek | 281 |
Petar Matić | 278 |
Ivan Soldo | 277 |
Željko Crljenica | 275 |
Ivan Leskovar | 275 |
Dražen Barić | 274 |
Zinka Matković | 272 |
Alen Bejuk | 269 |
Damir Jurić | 266 |
Boris Muha | 265 |
Krešimir Jantoljak | 263 |
Marko Lautar | 258 |
Neven Horvatić | 257 |
Ivan Milinković | 255 |
Vlado Suša | 255 |
Dejan Fabris | 254 |
Mario Ćosić | 252 |
Vedran Mucić | 248 |
Saša Kalac | 243 |
Darko Završak | 241 |
Marin Kosović | 239 |
Vjekoslav Paun | 238 |
Mislav Pavlin | 237 |
Matija Kazalicki | 237 |
Stipe Rosandić | 237 |
Davorin Tadić | 235 |
Damir Nazor | 235 |
Mario Valpotić | 235 |
Krešimir Viduka | 234 |
Hrvoje Kralj | 230 |
Domagoj Zlački | 229 |
Stipe Buljan | 229 |
Dario Liker | 227 |
Jurica Lušić | 224 |
Robby Bauer | 222 |
Marko Habuš | 222 |
Ivan Cerinski | 221 |
Robert Crneković | 221 |
David Hrvatin | 216 |
Dalibor Poplaša | 216 |
Miroslav Barišić | 215 |
Damir Golubić | 214 |
Hrvoje Budinčević | 210 |
Edi Zoričić | 207 |
Slaven Vuletić | 207 |
Nenad Jakšić | 204 |
Marko Tutek | 204 |
Hrvoje Brlečić | 202 |
Mate Batinić | 202 |
Ivan Fiket | 202 |
Marko Škrabić | 200 |
Hesam Qaydi | 199 |
Vladimir Vučković | 199 |
Tomislav Kranjec | 199 |
Tomislav Zastavnik | 198 |
Marijan Gotić | 198 |
Moris Čavić | 197 |
Ivan Labaš | 197 |
Petar Mlinarić | 197 |
Dario Krišković | 196 |
Branko Obradov | 196 |
Zoran Bohaček | 195 |
Goran Kvasina | 194 |
Josip Seidl | 192 |
Nenad Čaklović | 191 |
Hrvoje Bursić | 191 |
Ime734 Prezime734 | 189 |
Tihomir Grbac | 188 |
Kenan Mačkić | 187 |
Oskar Fiuri | 187 |
Ivan Durlen | 185 |
Đino Kralj | 185 |
Darko Bujan | 185 |
Marko Pletikosa | 184 |
Dean Bertoncelj | 182 |
Bruno Lukić | 181 |
Filip Lisjak | 180 |
Mario Kelečić | 180 |
Marko Mlinarić | 172 |
Anđelko Nasić | 172 |
Janko Hranilović | 172 |
Tomislav Šimić | 171 |
Nenad Hajdin | 168 |
Mario Topalović | 168 |
Tihomir Turković | 165 |
Neven Vidmar | 165 |
Nino Gugić | 165 |
Karlo Fantoni | 162 |
Davor Ivezić | 161 |
Vedran Fak | 159 |
Roman Gilja | 159 |
Marin Knezović | 159 |
Kristijan Petrinić | 159 |
Domagoj Nosić | 158 |
Domagoj Bakran | 158 |
Goran Bistrički | 158 |
Drago Veselčić | 154 |
Gorki Bratim | 151 |
Ivan Delač | 151 |
Goran Katušin | 151 |
Bojan Poturica | 151 |
Filip Vlašić | 150 |
Denis Smolar | 150 |
Davor Ćelić | 150 |
Dominko Blažević | 149 |
Zdravko Vučković | 149 |
Luka Šmalcelj | 148 |
Marko Furić | 148 |
Ivo Petković | 147 |
Alen Alić | 146 |
Miroslav Katičić | 146 |
Tomislav Vresk | 146 |
Neven Grubelić | 145 |
Vedran Ljubej | 145 |
Filip Lažnjak | 145 |
Marta Turkalj | 145 |
Ivan Cutvarić | 142 |
Tin Papišta | 142 |
Dragan Čičak | 142 |
Marko Đurković | 142 |
Željko Samodol | 141 |
Hrvoje Čule | 140 |
Renato Knežević | 139 |
Filip Pavić | 136 |
Jelena Pranjić (m) | 135 |
Franko Matešić | 135 |
Saša Stanić | 134 |
Sebastijan Zelić | 134 |
Nediljko Kovač | 134 |
Ante Sentić | 133 |
Danijel Ćosić | 131 |
Neven Špehar | 131 |
Franjo Sakmardi | 130 |
Luka Andrišić | 130 |
Krešimir Škarić | 130 |
Tom Jasak | 129 |
Luka Bartulović | 129 |
Tihomir Smuđ | 128 |
Branislav Rubčić | 128 |
Dino Lišnjić | 127 |
Ime594 Prezime594 | 126 |
Filip Ćurčić | 125 |
Marko Pavić(1) | 125 |
Hrvoje Matoković | 124 |
Nikola Rosić | 122 |
Luka Vidović | 121 |
Vedran Banjeglav | 121 |
Marko Kožul | 121 |
Boris Bernik | 121 |
Denis Ištvanić | 121 |
Tomislav Konjar | 121 |
Nenad Kocmur | 121 |
Maja Cerinski | 121 |
Luka Božić | 120 |
Dario Pavlović | 120 |
Zdravko Ćorić | 120 |
Adrijan Pribičević | 119 |
Slaven Bušić | 119 |
Petar Lončarić | 119 |
Antonio Šušak | 119 |
Ivan Rotim | 119 |
Luka Vlašić | 118 |
Igor Velčić | 117 |
Tim Valpotić | 117 |
Deni Tomljanović | 117 |
Ivan Širanović | 117 |
Boris Vranešević | 117 |
Ilija Karlović | 116 |
Boris Jug | 116 |
Ivan Kovačić | 115 |
Kris Lazar | 115 |
Anton Mužić | 115 |
Miroslav Mlinarić | 115 |
Igor Zjakić | 115 |
David Bišić | 115 |
Šimun Rotim | 115 |
Kristian Runtas | 114 |
Ivan Glavak | 114 |
Edo Krmpotić | 112 |
Denis Rački | 111 |
Anita Dananić | 111 |
Ivan Miščančuk | 110 |
Miro Smiljanic | 110 |
Vedran Benić | 110 |
Ivan Matić | 110 |
Michael Gable | 109 |
Leo Dombaj | 109 |
Goran Grubišić | 108 |
Vedran Mihelčić | 108 |
Ivan Šagud | 107 |
Domagoj Šušković | 107 |
Tomislav Đerek | 107 |
Vedran Majtanić | 107 |
Vjekoslav Šimunović | 107 |
Petar Klicov | 107 |
Filip Badanjak | 107 |
Saša Smrk | 105 |
Tomislav Đapić | 105 |
Mladen Hochberger | 104 |
Aron Thompson | 104 |
Goran Stojsavljević | 104 |
Dražen Malbašić | 103 |
Luka Dobrović | 102 |
Ivan Novko | 102 |
Dominik Birtić | 102 |
Tomislav Pazman | 101 |
Goran Fistanić | 101 |
Domagoj Krišković | 101 |
Domagoj Kriskovic | 100 |
Bruno Kodba | 100 |
Nikola Čolak | 100 |
Josip Matić | 99 |
Sandro Salopek | 99 |
Ime278 Prezime278 | 99 |
Miroslav Pašagić | 98 |
Božidar Sorić | 98 |
Hrvoje Špes | 97 |
Stjepan Vargaš | 97 |
Roman Bolfek | 97 |
Zoran Burić | 97 |
Tauno Olju | 97 |
Božo Kelić | 96 |
Emil Krznarić | 96 |
Igor Gojmerac | 95 |
Dalibor Smoljanović | 95 |
Jerko Perleta | 95 |
Marko Periša | 95 |
Marjan Martinović | 94 |
Davor Kalanj | 94 |
Hrvoje Marušić | 94 |
Ivan Hrvoje Maljković | 94 |
Adam Landeka | 93 |
Josip Tečer | 93 |
Mateo Papić | 93 |
Zdenko Mićanović | 92 |
Ivan Glad | 92 |
Marijan Stričević | 92 |
Vice Mandaric | 92 |
Daniel Filipčić | 91 |
Marko Dragojević | 91 |
Miran Vučina | 91 |
Luka Cvilinder | 90 |
Vjekoslav Gadanac | 90 |
Tomislav Brkljačić | 90 |
Marko Mikulec | 89 |
Tomislav Polić | 89 |
Tomislav Klarić | 89 |
Nenad Poljak | 89 |
Ante Kljaković | 88 |
Marko Pranjić | 88 |
Katarina Ivić | 87 |
Zoran Knežević | 87 |
Ivica Šantek | 86 |
Martin Sertić | 86 |
Lovre Botica | 85 |
Saša Tartaglia | 85 |
Dražen Domijan | 85 |
Tomislav Cerovečki | 85 |
Bruno Grošić | 85 |
Mateo-Šime Troskot | 84 |
Alen Hlevnjak | 84 |
Robert Matejka | 84 |
Mario Milas | 83 |
Stjepan Žitnik | 82 |
Tomislav Kovačićek | 82 |
Petar Šakić | 81 |
Veljko Vuković | 80 |
Vinko Škunca | 80 |
Ivan Kondža | 80 |
Matej Šamanić | 80 |
Zvonimir Tomečak | 80 |
Marijan Lovrinić | 80 |
Luka Lemić | 80 |
Ivan Lekšić | 80 |
Martin Jalžabetić | 79 |
Bruno Urlić | 79 |
Ivan Jović | 79 |
Mario Fistonić | 79 |
Tomo Helman | 79 |
Nikola Misir | 78 |
Tanja Kalac | 77 |
Božidar Benko | 77 |
Lovre Smirčić | 77 |
Duško Govorko | 77 |
Zlatko Brbić | 76 |
Hrvoje Dorotić | 76 |
Siniša Lelak | 75 |
Danijel Sočanac | 75 |
Zlatko Vidačković | 75 |
Robert Krajačić | 75 |
Ime700 Prezime700 | 75 |
Kristina Crnković | 74 |
Tomislav Šarić | 74 |
Frane Slišković | 74 |
Igor Čuk | 74 |
Zlatko Antonić | 73 |
Ivan Rezić | 73 |
Melita Košak | 73 |
Marko Gračak | 73 |
Igor Čivrag | 72 |
Zoran Margetić | 72 |
Luka Vranješ | 72 |
Tonči Mimica | 71 |
Marko Štefančić | 71 |
Ivan Vukoja | 70 |
Marko Znaor | 70 |
Josip Hoster | 70 |
Hrvoje Bažon | 70 |
Tomislav Trtanj | 70 |
Goran Mir | 70 |
Miroslav Knez | 70 |
Mihael Trkulja | 69 |
Andrej Bajić | 69 |
Fran Krsto Šercar | 69 |
Domagoj Mandić | 68 |
Ivan Mijić | 68 |
Saša Polojac | 68 |
Ognjen Prelog | 68 |
Osvit Somek | 68 |
Bernarda Tomić | 68 |
Dubravko Beler | 67 |
Dario Kleščić | 67 |
Dražen Martinović | 67 |
Davor Šelendić | 67 |
Vlatko Jakupčić | 67 |
Marko Šutalo | 66 |
Ivana Bergam | 66 |
Alen Galavić | 66 |
Luka Filipović | 66 |
Krešimir Dragić | 66 |
Boris Borčić | 66 |
Damir Kraševac | 65 |
Robert Ivanišević | 65 |
Mate Đaković | 65 |
Bojan Fabris | 65 |
Zoran Čubrilo | 64 |
Mateo Čukman | 64 |
Andrej Majdiš | 64 |
Daniel Verbanac | 64 |
Saša Rižnik | 64 |
Jakob Satler | 64 |
Stipan Mikulić | 63 |
Goran Džidić | 63 |
Bruno Bumbak | 63 |
Srđan Hebar | 62 |
Romeo Šašić | 62 |
Josip Strmečki | 62 |
Ivan Šarčević | 62 |
Ante Fofić | 61 |
Luka Erceg | 61 |
Neven Balenović | 61 |
Milan Jančić | 61 |
Dražen Mihaliček | 61 |
Zoran Ranogajec | 61 |
Stefan Arsić | 61 |
Damir Županić | 61 |
Saša Zelić | 61 |
Nikša Konjevod | 60 |
Alen Crnjac | 60 |
Saša Šter | 60 |
Siniša Panić | 60 |
Damir Jakobović | 60 |
Željko Omazić | 60 |
Goran Gerbus | 59 |
Domagoj Penić | 59 |
Matija Posavec | 59 |
Josip Letica | 59 |
Bruno Hemen | 58 |
Karlo Sokol | 58 |
Andrej Kalea | 58 |
Marin Njirić | 58 |
Pavle Polonijo | 58 |
Tino Matić | 58 |
Zoran Margić | 58 |
Luka Marjanović | 57 |
Ante Ćerdić | 57 |
Tin Herenčić | 57 |
Nino Pavičić | 57 |
Domagoj Kolonić | 57 |
Ignacio Sanz | 56 |
Domagoj Tomec | 56 |
Dejan Tešić | 56 |
Ivor Gavrilović | 56 |
Ante Đorđević | 56 |
Matija Kobetić | 56 |
Mario Mojsinović | 55 |
Hrvoje Lafter | 55 |
Željko Račić | 55 |
Silvije Majić | 55 |
Tomislav Guja | 55 |
Ime1514 Prezime1514 | 54 |
Pave Mudronja | 54 |
Sanela Špoljarić | 54 |
Toni Luka | 54 |
Aleksandar Norsic | 54 |
Iva Horvat (m) | 54 |
Tomislav Belošić | 53 |
Mario Slivonja | 53 |
Dorijana Kavčić | 53 |
Dario Brkić | 52 |
Damir Rožmarić | 52 |
Hrvoje Orešković | 52 |
Mateja Antolković | 52 |
Marko Punoš | 52 |
Zoran Muhek | 52 |
Ante Gunjača | 52 |
Rudi Šmuljić | 52 |
Sven Škrgatić | 52 |
Leon Burnik | 52 |
Kresimir Boscic | 52 |
Ivica Bobek | 51 |
Alan Legin | 51 |
Boris Antunović | 51 |
Ida Vuletić | 51 |
Ivan Barbić | 51 |
Matej Radić | 51 |
Augustin Viličnik | 51 |
Karlo Horvat | 50 |
Krunoslav Cokol | 50 |
Nino Maksan | 50 |
Josip Škof | 50 |
Denis Čuljak | 50 |
Ivan Ivo Penić | 50 |
Ivan Tomulić | 50 |
Mario Glavan | 50 |
Nikolina Barić | 49 |
Slaven Tomić | 49 |
Marko Vižintin | 49 |
Tomica Horvatinec | 49 |
Željko Pivalica | 49 |
Bojan Horvat | 49 |
Igor Tadić | 49 |
Alen Fehir | 48 |
Denis Žeinski | 48 |
Hrvoje Gale | 48 |
Tomislav Žižak-Čerin | 48 |
Boris Ferenčina | 48 |
Dejan Marendić | 48 |
Darko Bišćan | 48 |
Goran Kušec | 48 |
Fran Oršulić | 48 |
Ivan Bračić | 48 |
Davor Petanjek | 48 |
Branko Cindro | 48 |
Karlo Popović | 48 |
Jozo Perić | 48 |
Neven Kružljak | 47 |
Josip Cmrečnjak | 47 |
Suraja Poštić | 47 |
Dino Rakipović | 47 |
Filip Juričić | 47 |
Helen Starešinić | 47 |
Vladimir Benić | 47 |
Josip Šuflaj | 47 |
Tomislav Pilipac | 47 |
Mislav Renić | 47 |
Tomislav Periša | 47 |
Tin Antonić | 46 |
Jeronim Marinković | 46 |
Nikola Redovniković | 46 |
Mario Kljajić | 46 |
Marko Mikeš | 46 |
Nika Kenda | 46 |
Matko Vukmanović | 46 |
Antonio Kelava | 46 |
Ivan Vujnović | 46 |
Tomislav Krmek | 46 |
Edin Mehmedović | 46 |
Antonio Orlović | 45 |
Darko Pavić | 45 |
Gorana Legac | 45 |
Petar Plevnik | 45 |
Ramon Gantz | 45 |
Marko Lizatović | 45 |
Marin Kovačić | 45 |
Tomislav Androš | 45 |
Martin Šoštar | 45 |
Domagoj Olujić | 45 |
Oldin Bojić | 44 |
Ana Pintar | 44 |
|
Chat
|
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
03.02.2023 14:00, 7D. Liga, Top Spin Boris Antunović - Ana Marinković Trenutno se igra:
03.02.2023 19:00, 6C. Liga, Ponikve Josip Šimić - Vlaho Stanišić Dolazi:
 | 03.02.2023 21:00, 5D. Liga, kod Kutije Šibica Marko Punoš - Mate Batinić H2H |
 | 04.02.2023 10:00, 7C. Liga, TK Movens Vedran Batrla - Tihomir Maršić H2H |
 | 04.02.2023 10:00, 5H. Liga, kod Kutije Šibica Luka Bartulović - Goran Katušin H2H |
 | 04.02.2023 10:00, 5A. Liga, kod Kutije Šibica Aleksandar Radojčić - Borna Vučkić-Herkov H2H |
 | 04.02.2023 12:00, 5F. Liga, Chromos Ivor Gavrilović - Filip Herljević H2H |
 | 04.02.2023 12:00, 5G. Liga, Top Spin Davor Kalanj - Daniel Strihić H2H |
 | 04.02.2023 12:00, 3C. Liga, Oranice Roko Spahija - Dominik Šalković H2H |
 | 04.02.2023 13:00, 7D. Liga, Špansko Tomislav Polić - Danijel Jurič H2H |
 | 04.02.2023 15:00, 6D. Liga, San Spin Domagoj Penić - Ivan Lekšić H2H |
 | 04.02.2023 16:00, 5B. Liga, Top Spin Denis Rački - Zlatko Antonić H2H |
 | 04.02.2023 18:00, 2B. Liga, Trnje Ivan Matić - Marko Habuš H2H |
 | 04.02.2023 19:00, 6G. Liga, Ponikve Ivan Bacan - Filip Sakač H2H |
 | 05.02.2023 10:00, 3A. Liga, Oranice Bruno Jovanović - Vlado Suša H2H |
 | 05.02.2023 11:00, 5E. Liga, Trnje Kresimir Boscic - Slaven Bušić H2H |
 | 05.02.2023 11:30, 5C. Liga, Špansko Hrvoje Žunić - Frane Slišković H2H |
 | 05.02.2023 12:00, 2A. Liga, Ponikve Mario Sermek - Marko Lautar H2H |
 | 05.02.2023 12:00, Parovi 4A. Liga, Oranice Muha / Horvat - Tadić / Tadić H2H |
 | 05.02.2023 13:00, 4D. Liga, Trnje Miro Smiljanic - Mario Valpotić H2H |
 | 05.02.2023 13:00, Parovi 4B. Liga, Trnje Jurčić / Murat - Krišković / Štefančić H2H |
 | 05.02.2023 14:00, 6E. Liga, Špansko Tom Jasak - Goran Bistrički H2H |
 | 05.02.2023 14:00, 6G. Liga, Chromos Savica Adrijan Jakšić - Filip Sakač H2H |
 | 05.02.2023 15:00, 1. Liga, Top Spin Neven Špehar - Goran Kovačić H2H |
 | 05.02.2023 16:00, 5G. Liga, Trnje Daniel Strihić - Mario Kelečić H2H |
 | 05.02.2023 16:00, 7F. Liga, Agram Centar Dado Ćavar - Yuriy Levchuk H2H |
 | 05.02.2023 17:00, 4A. Liga, Top Spin Bruno Bauer - Marko Škrabić H2H |
 | 05.02.2023 18:00, 8B. Liga, Ponikve Vice Mandaric - Božo Kelić H2H |
 | 05.02.2023 20:00, 3B. Liga, Mladost Darko Herak - Karlo Tonković H2H |
 | 06.02.2023 18:00, 6C. Liga, Ponikve Vlaho Stanišić - Marko Pećušak H2H |
 | 06.02.2023 18:00, Parovi 4A. Liga, Concordia Tadić / Tadić - Draženović / Tolić H2H |
 | 06.02.2023 20:00, 3A. Liga, Ponikve Bruno Jovanović - Iva Jančevski H2H |
 | 06.02.2023 20:00, 6E. Liga, Triumph Tom Jasak - Aleksandar Krstev H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 4B. Liga, Mladost Zvonimir Vlak - Vedran Benić H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 6G. Liga, kod Kutije Šibica Zoran Margić - Ivan Bacan H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 5D. Liga, Špansko Drago Veselčić - Marko Punoš H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 5H. Liga, Špansko Mario Mojsinović - Stjepan Banović H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 6B. Liga, Ponikve Tomislav Zastavnik - Oskar Fiuri H2H |
 | 07.02.2023 09:00, 8A. Liga, kod Kutije Šibica Tomislav Jajac - Nediljko Kovač H2H |
 | 07.02.2023 14:00, 7F. Liga, Agram Centar Dado Ćavar - Zoran Bohaček H2H |
 | 07.02.2023 18:00, 7D. Liga, Chromos Boris Antunović - Danijel Jurič H2H |
 | 07.02.2023 18:00, 3D. Liga, Ponikve Marko Mlinarić - Dalibor Smoljanović H2H |
 | 07.02.2023 21:00, 5A. Liga, kod Kutije Šibica Saša Marković - Borna Vučkić-Herkov H2H |
 | 07.02.2023 21:00, 6D. Liga, Špansko Ivan Lekšić - Iva Horvat (m) H2H |
 | 08.02.2023 08:00, 8B. Liga, Ponikve Vice Mandaric - Krešimir Buden H2H |
 | 08.02.2023 09:00, 5B. Liga, Špansko Denis Rački - Mario Glavan H2H |
 | 08.02.2023 16:00, 2A. Liga, Ponikve Tomica Horvatinec - Marko Lautar H2H |
 | 09.02.2023 07:00, 6G. Liga, Trnje Zoran Margić - Adrijan Jakšić H2H |
 | 09.02.2023 09:00, 8A. Liga, Ponikve Antun Milišić - Nediljko Kovač H2H |
 | 09.02.2023 16:00, 2A. Liga, Trnje Marko Lautar - Matija Kazalicki H2H |
 | 10.02.2023 19:00, 6D. Liga, Top Spin Iva Horvat (m) - Domagoj Penić H2H |
 | 11.02.2023 09:00, 5C. Liga, Ponikve Matija Sivec - Hrvoje Žunić H2H |
 | 11.02.2023 09:30, 8A. Liga, Špansko Saša Marinović - Emil Krznarić H2H |
 | 11.02.2023 12:00, 4C. Liga, Špansko Marko Štefančić - Filip Pavić H2H |
 | 11.02.2023 13:00, 6F. Liga, San Spin Matej Čičak - Mateja Antolković H2H |
 | 11.02.2023 14:00, 2B. Liga, Oranice Marko Habuš - Ivan Tomulić H2H |
 | 11.02.2023 16:00, 5B. Liga, Top Spin Denis Rački - Sebastian Tin Sebastijan H2H |
 | 11.02.2023 16:00, 1. Liga, Top Spin Neven Špehar - Nenad Jakšić H2H |
 | 11.02.2023 16:00, 5B. Liga, Špansko Željko Crljenica - Zlatko Antonić H2H |
 | 11.02.2023 17:00, 4B. Liga, Oranice Nino Gugić - Dražen Zrno H2H |
 | 12.02.2023 09:30, 6D. Liga, Špansko Jan Krešić - Iva Horvat (m) H2H |
 | 12.02.2023 11:00, 4B. Liga, Oranice Nino Gugić - Zvonimir Vlak H2H |
 | 12.02.2023 12:00, GDSI Kup, Špansko Aleksandar Radojčić - Vanja Baljak H2H |
 | 12.02.2023 16:00, 4C. Liga, Top Spin Marko Štefančić - Marko Đurković H2H |
 | 12.02.2023 18:00, 6C. Liga, Ponikve Mario Borko - Vlaho Stanišić H2H |
 | 12.02.2023 19:00, 3A. Liga, Oranice Bruno Jovanović - Dominik Birtić H2H |
 | 13.02.2023 17:00, 4B. Liga, Ponikve Vedran Benić - Nino Gugić H2H |
 | 13.02.2023 18:00, 6C. Liga, Ponikve Marko Pećušak - Josip Šimić H2H |
 | 16.02.2023 19:00, 3A. Liga, Trnje Bruno Jovanović - Monika Likić H2H |
 | 16.02.2023 20:00, 2A. Liga, Trnje Neven Horvatić - Matija Kazalicki H2H |
 | 18.02.2023 16:00, 5B. Liga, Top Spin Denis Rački - Željko Crljenica H2H |
 | 19.02.2023 11:00, 1. Liga, Top Spin Neven Špehar - Andrej Bajić H2H |
 | 19.02.2023 19:00, 6C. Liga, Ponikve Josip Šimić - Vlaho Stanišić H2H |
 | 19.02.2023 19:00, 6C. Liga, Ponikve Josip Šimić - Vlaho Stanišić H2H |
 | 20.02.2023 21:00, 5F. Liga, Mladost Stipe Rosandić - Ivor Gavrilović H2H |
 | 22.02.2023 19:00, 3A. Liga, Trnje Monika Likić - Vlado Suša H2H |
 | 25.2.2023. Završni dan za traženje bodova neodigranog susreta |
 | 26.02.2023 16:00, 1. Liga, Top Spin Goran Kovačić - Nenad Jakšić H2H |
 | 26.02.2023 16:00, 4C. Liga, Top Spin Filip Pavić - Marko Đurković H2H |
28.02.2023 Kraj sezone 2023/02
|
|
|
|
|
|
|