|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
|
|
|
|
|
Sljedeću sezonu igraju:
(ako niste na ovoj listi, onda nećete biti uključeni u nove lige)
Rbr | Igrač |
1 | Adam Landeka |
2 | Agata Škunca |
3 | Aleksandar Norsic |
4 | Aleksandar Radojčić |
5 | Alen Alić |
6 | Alen Bejuk |
7 | Alen Crnjac |
8 | Alen Galavić |
9 | Alen Hlevnjak |
10 | Alen Kostić |
11 | Andrej Adanić |
12 | Andrej Bajić |
13 | Anita Dananić |
14 | Ante Sentić |
15 | Antonio Franković |
16 | Antonio Kelava |
17 | Antonio Šušak |
18 | Bojan Fabris |
19 | Bojan Grgić |
20 | Bojan Poturica |
21 | Boris Bernik |
22 | Boris Muha |
23 | Boris Vranešević |
24 | Branislav Rubčić |
25 | Branko Obradov |
26 | Bruno Jurković |
27 | Bruno Kodba |
28 | Bruno Lukić |
29 | Dalibor Smoljanović |
30 | Damir Botić |
31 | Damir Golubić |
32 | Damir Jurić |
33 | Damir Kecko |
34 | Damir Kipčić |
35 | Damir Rožmarić |
36 | Daniel Filipčić |
37 | Daniel Verbanac |
38 | Danijel Lijović |
39 | Danko Greiner |
40 | Dario Brkić |
41 | Dario Gluvačević |
42 | Dario Krišković |
43 | Dario Pavlović |
44 | Darko Bišćan |
45 | Darko Pavić |
46 | Darko Sedak-Benčić |
47 | Darko Završak |
48 | David Hrvatin |
49 | Davor Ivezić |
50 | Davor Kalanj |
51 | Davor Šelendić |
52 | Davorin Tadić |
53 | Dea Valenta |
54 | Dean Bertoncelj |
55 | Dejan Ljuština |
56 | Dejan Marendić |
57 | Denis Rački |
58 | Denis Vorih |
59 | Dino Lišnjić |
60 | Domagoj Karl |
61 | Domagoj Kriskovic |
62 | Domagoj Krišković |
63 | Domagoj Lazanin |
64 | Domagoj Mandić |
65 | Domagoj Nosić |
66 | Domagoj Penić |
67 | Domagoj Šušković |
68 | Domagoj Tomec |
69 | Dominko Blažević |
70 | Dragan Čičak |
71 | Drago Veselčić |
72 | Draško Durn |
73 | Dražen Barić |
74 | Dražen Malbašić |
75 | Dražen Martinović |
76 | Dražen Mihaliček |
77 | Dražen Zrnić |
78 | Dražen Zrno |
79 | Edi Zoričić |
80 | Edo Krmpotić |
81 | Ema Šomen |
82 | Emil Krznarić |
83 | Fehim Alić |
84 | Filip Lisjak |
85 | Filip Borić |
86 | Filip Ćurčić |
87 | Filip Gvardijan |
88 | Filip Juričić |
89 | Filip Kapelina |
90 | Filip Pavić |
91 | Filip Sinković |
92 | Fran Klen |
93 | Fran Krsto Šercar |
94 | Fran Mirtl |
95 | Frane Slišković |
96 | Franjo Gal |
97 | Goran Katušin |
98 | Goran Kovačić |
99 | Goran Kušec |
100 | Goran Kvasina |
101 | Goran Mir |
102 | Goran Russo |
103 | Gorki Bratim |
104 | Gregor Ettinger |
105 | Helen Starešinić |
106 | Hesam Qaydi |
107 | Hrvoje Brlečić |
108 | Hrvoje Budinčević |
109 | Hrvoje Bursić |
110 | Hrvoje Jurina |
111 | Hrvoje Marušić |
112 | Hrvoje Orešković |
113 | Hrvoje Špes |
114 | Igor Totić |
115 | Ino Antunović |
116 | Ivan Cerinski |
117 | Ivan Cutvarić |
118 | Ivan Delač |
119 | Ivan Divić |
120 | Ivan Fiket |
121 | Ivan Gjurgjan |
122 | Ivan Glad |
123 | Ivan Hrvoje Maljković |
124 | Ivan Lekšić |
125 | Ivan Leskovar |
126 | Ivan Matić |
127 | Ivan Milinković |
128 | Ivan Novko |
129 | Ivan Parazajder |
130 | Ivan Rezić |
131 | Ivan Rotim |
132 | Ivan Soldo |
133 | Ivan Šagud |
134 | Ivan Šerić |
135 | Ivan Vujnović |
136 | Ivana Bergam |
137 | Ivica Šantek |
138 | Jan Kallay |
139 | Jelena Pranjić |
140 | Jerko Perleta |
141 | Josip Jerković |
142 | Josip Juranek |
143 | Josip Matić |
144 | Josip Seidl |
145 | Josip Strmečki |
146 | Josip Škof |
147 | Josip Tečer |
148 | Juraj Radanović |
149 | Jure Marić |
150 | Karlo Fantoni |
151 | Karlo Klečina |
152 | Karlo Marović |
153 | Karlo Sokol |
154 | Kenan Mačkić |
155 | Krešimir Hercigonja |
156 | Krešimir Jantoljak |
157 | Krešimir Viduka |
158 | Kristian Runtas |
159 | Kristijan Petrinić |
160 | Kristijan Pongrac |
161 | Krunoslav Lovrić |
162 | Krunoslav Štivičić |
163 | Leon Pleslić |
164 | Lovre Botica |
165 | Lovre Smirčić |
166 | Luka Bartulović |
167 | Luka Dobrović |
168 | Luka Frković |
169 | Luka Glavaš |
170 | Luka Marjanović |
171 | Luka Prusec |
172 | Luka Šmalcelj |
173 | Luka Vidović |
174 | Luka Vlašić |
175 | Marijan Gotić |
176 | Marijan Lovrinić |
177 | Marijan Stričević |
178 | Marin Galić |
179 | Marin Knezović |
180 | Marin Njirić |
181 | Marin Popović |
182 | Marin Zenić |
183 | Mario Biškup |
184 | Mario Burić |
185 | Mario Kelečić |
186 | Mario Krešić |
187 | Mario Ogrizek-Tomaš |
188 | Mario Samardžić |
189 | Mario Sermek |
190 | Mario Valpotić |
191 | Marjan Martinović |
192 | Marko Đurković |
193 | Marko Galić |
194 | Marko Golem |
195 | Marko Habuš |
196 | Marko Lautar |
197 | Marko Lukić(2) |
198 | Marko Mikeš |
199 | Marko Mlinarić |
200 | Marko Pavić |
201 | Marko Pletikosa |
202 | Marko Sirovec |
203 | Marko Šutalo |
204 | Marko Tušek |
205 | Marko Tutek |
206 | Martin Jalžabetić |
207 | Martin Sertić |
208 | Mate Batinić |
209 | Mate Đaković |
210 | Mate Jakelić |
211 | Matej Mihelec |
212 | Matej Šamanić |
213 | Mateo Čukman |
214 | Matija Kazalicki |
215 | Matija Posavec |
216 | Matija Trupković |
217 | Matko Vukmanović |
218 | Mihael Trkulja |
219 | Miro Smiljanic |
220 | Miroslav Barišić |
221 | Miroslav Knez |
222 | Miroslav Mlinarić |
223 | Miroslav Pašagić |
224 | Miroslav Salaba |
225 | Mislav Mlakar |
226 | Mladen Hochberger |
227 | Moris Čavić |
228 | Nediljko Kovač |
229 | Nenad Čaklović |
230 | Nenad Kocmur |
231 | Neven Grubelić |
232 | Neven Polak |
233 | Neven Stipčević |
234 | Neven Špehar |
235 | Neven Vidmar |
236 | Nikola Bekavac |
237 | Nikola Vidaković |
238 | Nikša Vojvoda |
239 | Nino Maksan |
240 | Nino Pavičić |
241 | Ognjen Prelog |
242 | Oleksandra Oliynykova |
243 | Osvit Somek |
244 | Petar Knezović |
245 | Petar Manzin |
246 | Petar Matić |
247 | Petar Mlinarić |
248 | Petar Pandžić |
249 | Renato Knežević |
250 | Robby Bauer |
251 | Robert Krajačić |
252 | Romeo Šašić |
253 | Saša Kalac |
254 | Saša Polojac |
255 | Saša Stanić |
256 | Saša Žugaj |
257 | Sebastijan Zelić |
258 | Slaven Tomić |
259 | Slaven Vuletić |
260 | Srđan Hebar |
261 | Stipe Rosandić |
262 | Stjepan Miškić |
263 | Stjepan Žitnik |
264 | Šimun Rotim |
265 | Tihomir Grbac |
266 | Tihomir Smuđ |
267 | Tihomir Turković |
268 | Tin Herenčić |
269 | Tin Marić |
270 | Tin Papišta |
271 | Tino Kirin |
272 | Tomica Horvatinec |
273 | Tomislav Đapić |
274 | Tomislav Guja |
275 | Tomislav Jurašić |
276 | Tomislav Jurčić |
277 | Tomislav Kovačev |
278 | Tomislav Kranjec |
279 | Tomislav Polić |
280 | Tomislav Prodanović |
281 | Tomislav Stvorić |
282 | Tomislav Šavora |
283 | Tomislav Vukić |
284 | Tomislav Zastavnik |
285 | Vedran Benić |
286 | Vedran Fak |
287 | Vedran Mucić |
288 | Vice Mandaric |
289 | Vjekoslav Gadanac |
290 | Vjenceslav Vukoja |
291 | Vladimir Benić |
292 | Vladimir Vučković |
293 | Vlado Suša |
294 | Zdenko Mićanović |
295 | Zdravko Vučković |
296 | Zlatko Antonić |
297 | Zlatko Brbić |
298 | Zlatko Vidačković |
299 | Zoran Bohaček |
300 | Zoran Knežević |
301 | Zoran Ranogajec |
302 | Zvonimir Tomečak |
303 | Željko Samodol |
Zamrznuti:
Igraju sljedeće sezone, a ovu nisu igrali:
Igrali ove sezone, a neće sljedeće:
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
11.04.2021 20:00, 9E. Liga, Trnje Mate Đaković - Nino Pavičić 11.04.2021 20:00, PRIJATELJSKA, Tenis centar Tolić Tomislav Zastavnik - Luka Korov Dolazi:
 | 12.04.2021 13:00, 8B. Liga, Staro Trnje Romeo Šašić - Filip Lisjak H2H |
 | 12.04.2021 17:00, PRIJATELJSKA, Trnje Drago Veselčić - Andrej Abramović H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 3C. Liga, Prince Tino Kirin - Tomica Horvatinec H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 6G. Liga, Tenis centar Tolić Darko Završak - Miro Smiljanic H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 9G. Liga, Ponikve Anita Dananić - Ivan Parazajder H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 7F. Liga, Špansko Kristian Runtas - Dean Bertoncelj H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 6C. Liga, San Spin Domagoj Penić - Marjan Martinović H2H |
 | 12.04.2021 18:00, 5A. Liga, Tenis centar Tolić Zoran Ranogajec - Bruno Kodba H2H |
 | 12.04.2021 18:00, 11A. Liga, Staro Trnje Martin Jalžabetić - Agata Škunca H2H |
 | 12.04.2021 20:00, 5F. Liga, Staro Trnje Ivan Rotim - Josip Juranek H2H |
 | 12.04.2021 20:00, 5G. Liga, Ponikve Robert Krajačić - Antonio Kelava H2H |
 | 12.04.2021 21:00, Parovi 4B. Liga, Oranice Pavić / Knežević - Galić / Paić H2H |
 | 13.04.2021 09:00, 10C. Liga, Rudeš Aleksandar Norsic - Nino Maksan H2H |
 | 13.04.2021 17:00, 3B. Liga, TK Travnjak Vlado Suša - Matija Kazalicki H2H |
 | 13.04.2021 18:00, 5D. Liga, Tolić Domagoj Nosić - Edo Krmpotić H2H |
 | 13.04.2021 19:00, 9D. Liga, Mladost Dražen Martinović - Matko Vukmanović H2H |
 | 13.04.2021 19:00, 5B. Liga, Špansko Renato Knežević - Krešimir Hercigonja H2H |
 | 13.04.2021 19:00, 2A. Liga, Prince Vedran Fak - Andrej Bajić H2H |
 | 13.04.2021 20:00, 8H. Liga, Oranice Marijan Stričević - Ivan Delač H2H |
 | 13.04.2021 21:00, 8E. Liga, Prince Igor Totić - Tomislav Zastavnik H2H |
 | 13.04.2021 21:00, 7B. Liga, kod Kutije Šibica David Hrvatin - Saša Žugaj H2H |
 | 14.04.2021 12:00, Parovi 4B. Liga, Mladost Galić / Paić - Rosandić / Filipčić H2H |
 | 14.04.2021 16:00, 5G. Liga, TK Travnjak Robert Krajačić - Tomislav Jurčić H2H |
 | 14.04.2021 17:00, 3C. Liga, Prince Marko Lautar - Tino Kirin H2H |
 | 14.04.2021 17:00, 7F. Liga, Špansko Dean Bertoncelj - Neven Vidmar H2H |
 | 14.04.2021 17:00, 5H. Liga, Trnje Danko Greiner - Marko Pletikosa H2H |
 | 14.04.2021 17:30, 5E. Liga, Trnje Dražen Malbašić - Matej Šamanić H2H |
 | 14.04.2021 19:00, 5B. Liga, Staro Trnje Renato Knežević - Marko Lukić(2) H2H |
 | 14.04.2021 19:00, 5F. Liga, Špansko Josip Juranek - Goran Kvasina H2H |
 | 14.04.2021 21:30, 3C. Liga, Prince Tomica Horvatinec - Ivan Fiket H2H |
 | 15.04.2021 17:00, 5D. Liga, Tolić Domagoj Nosić - Marko Mlinarić H2H |
 | 15.04.2021 20:00, 7B. Liga, Ponikve Denis Vorih - Zdenko Mićanović H2H |
 | 15.04.2021 20:00, 6E. Liga, Ponikve Darko Pavić - Nenad Kocmur H2H |
 | 16.04.2021 17:00, 3D. Liga, Trnje Luka Marjanović - Damir Kipčić H2H |
 | 16.04.2021 18:00, 10H. Liga, Ponikve Mihael Trkulja - Jelena Pranjić H2H |
 | 16.04.2021 21:00, 4C. Liga, Špansko Filip Sinković - Vedran Mucić H2H |
 | 17.04.2021 09:00, 8H. Liga, TK Špansko Davorin Tadić - Zlatko Brbić H2H |
 | 17.04.2021 10:00, 2B. Liga, Ponikve Helen Starešinić - Luka Prusec H2H |
 | 17.04.2021 12:00, 6E. Liga, Chromos Savica Alen Kostić - Darko Pavić H2H |
 | 17.04.2021 13:00, 5E. Liga, Maksimir Hrvoje Brlečić - Petar Matić H2H |
 | 17.04.2021 15:00, Grupa D, Špansko Jelena Pranjić (ž) - Marina Granić H2H |
 | 17.04.2021 16:00, 7G. Liga, Staro Trnje Antonio Šušak - Robby Bauer H2H |
 | 17.04.2021 17:00, 7C. Liga, Špansko Moris Čavić - Leon Pleslić H2H |
 | 18.04.2021 11:00, 9E. Liga, Ponikve Matija Posavec - Josip Seidl H2H |
 | 21.04.2021 09:00, 8A. Liga, Staro Trnje Domagoj Kriskovic - Damir Rožmarić H2H |
09.05.2021 Kraj sezone 2021/04
|
|
|
|
|
|
|