|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
|
|
|
|
|
Grafovi
ImePrezime | Odigrane |
Dražen Zrno | 506 |
Krunoslav Lovrić | 440 |
Danijel Lijović | 411 |
Danko Greiner | 384 |
Saša Marković | 369 |
Tomislav Jurčić | 366 |
Goran Kovačić | 332 |
Tomislav Lukičić | 307 |
Miroslav Salaba | 303 |
Marin Popović | 292 |
Mario Biškup | 292 |
Fran Mirtl | 288 |
Zinka Matković | 272 |
Goran Russo | 264 |
Viktor Obrol | 264 |
Damir Kecko | 263 |
Damir Kipčić | 262 |
Tino Kirin | 257 |
Dejan Fabris | 254 |
Mario Ćosić | 252 |
Ivan Soldo | 251 |
Alen Bejuk | 243 |
Aleksandar Radojčić | 243 |
Marin Kosović | 239 |
Vjekoslav Paun | 238 |
Mario Sermek | 235 |
Damir Nazor | 235 |
Mislav Pavlin | 234 |
Damir Jurić | 234 |
Vjenceslav Vukoja | 234 |
Ivan Leskovar | 232 |
Boris Muha | 232 |
Hrvoje Kralj | 230 |
Saša Kalac | 229 |
Andrej Adanić | 229 |
Dario Liker | 227 |
Jurica Lušić | 224 |
Robert Crneković | 221 |
Darko Završak | 215 |
Dražen Barić | 214 |
Željko Crljenica | 213 |
Vedran Mucić | 209 |
Stipe Buljan | 206 |
Neven Horvatić | 206 |
Davorin Tadić | 206 |
Krešimir Jantoljak | 204 |
Hrvoje Budinčević | 204 |
Petar Matić | 202 |
Marko Lautar | 201 |
Vlado Suša | 200 |
Slaven Vuletić | 198 |
Ivan Labaš | 197 |
Marko Tutek | 196 |
Damir Golubić | 193 |
Ime734 Prezime734 | 189 |
Branko Obradov | 186 |
Đino Kralj | 185 |
Darko Bujan | 185 |
Ivan Durlen | 185 |
Ivan Milinković | 183 |
Nenad Jakšić | 182 |
Krešimir Viduka | 181 |
Ivan Cerinski | 180 |
Dario Krišković | 178 |
Stipe Rosandić | 175 |
Domagoj Zlački | 175 |
Ivan Fiket | 175 |
Anđelko Nasić | 172 |
Marijan Gotić | 171 |
Tomislav Šimić | 171 |
Moris Čavić | 170 |
Tihomir Grbac | 170 |
Goran Kvasina | 169 |
Janko Hranilović | 169 |
Nenad Hajdin | 168 |
Mario Topalović | 168 |
Matija Kazalicki | 166 |
Robby Bauer | 165 |
Kenan Mačkić | 164 |
Mario Valpotić | 164 |
Bruno Lukić | 163 |
Hrvoje Brlečić | 162 |
Edi Zoričić | 161 |
Dalibor Poplaša | 160 |
Miroslav Barišić | 160 |
Roman Gilja | 159 |
Vladimir Vučković | 159 |
Domagoj Bakran | 158 |
Marko Škrabić | 158 |
Vedran Fak | 153 |
Nenad Čaklović | 153 |
Hesam Qaydi | 150 |
Davor Ćelić | 150 |
Denis Smolar | 150 |
Filip Vlašić | 150 |
Marko Habuš | 149 |
Marko Furić | 148 |
Ivo Petković | 147 |
Miroslav Katičić | 146 |
Tomislav Vresk | 146 |
Nino Gugić | 146 |
Dean Bertoncelj | 145 |
Vedran Ljubej | 145 |
David Hrvatin | 145 |
Davor Ivezić | 145 |
Oskar Fiuri | 143 |
Neven Vidmar | 140 |
Hrvoje Čule | 140 |
Mate Batinić | 139 |
Tomislav Zastavnik | 138 |
Tomislav Kranjec | 137 |
Tin Papišta | 137 |
Petar Mlinarić | 136 |
Zdravko Vučković | 136 |
Josip Seidl | 135 |
Franko Matešić | 135 |
Neven Grubelić | 134 |
Tihomir Turković | 134 |
Filip Lisjak | 133 |
Danijel Ćosić | 131 |
Ivan Cutvarić | 130 |
Luka Andrišić | 130 |
Krešimir Škarić | 130 |
Bojan Poturica | 130 |
Hrvoje Bursić | 129 |
Kristijan Petrinić | 128 |
Marin Knezović | 127 |
Zoran Bohaček | 127 |
Saša Stanić | 126 |
Hrvoje Matoković | 124 |
Dino Lišnjić | 123 |
Karlo Fantoni | 123 |
Nikola Rosić | 122 |
Marko Pletikosa | 122 |
Vedran Banjeglav | 121 |
Marko Kožul | 121 |
Alen Alić | 121 |
Tomislav Konjar | 121 |
Zdravko Ćorić | 120 |
Adrijan Pribičević | 119 |
Petar Lončarić | 119 |
Ivan Širanović | 117 |
Deni Tomljanović | 117 |
Igor Velčić | 117 |
Tim Valpotić | 117 |
Boris Jug | 116 |
Ilija Karlović | 116 |
Josip Juranek | 116 |
Igor Zjakić | 115 |
Ivan Kovačić | 115 |
Kris Lazar | 115 |
Mario Kelečić | 115 |
Ivan Glavak | 114 |
Domagoj Nosić | 113 |
Anton Mužić | 110 |
Ivan Miščančuk | 110 |
Michael Gable | 109 |
Leo Dombaj | 109 |
Ante Sentić | 109 |
Goran Grubišić | 108 |
Anita Dananić | 108 |
Denis Ištvanić | 107 |
Vedran Majtanić | 107 |
Petar Klicov | 107 |
Vjekoslav Šimunović | 107 |
Tomislav Đerek | 107 |
Goran Stojsavljević | 104 |
Aron Thompson | 104 |
Branislav Rubčić | 104 |
Edo Krmpotić | 102 |
Nenad Kocmur | 102 |
Marko Mlinarić | 102 |
Filip Lažnjak | 102 |
Goran Fistanić | 101 |
Tomislav Pazman | 101 |
Dominko Blažević | 101 |
Ivan Šagud | 100 |
Antonio Šušak | 99 |
Ime278 Prezime278 | 99 |
Božidar Sorić | 98 |
Stjepan Vargaš | 97 |
Roman Bolfek | 97 |
Zoran Burić | 97 |
Filip Badanjak | 97 |
Tauno Olju | 97 |
Sebastijan Zelić | 96 |
Ivan Delač | 96 |
Renato Knežević | 96 |
Igor Gojmerac | 95 |
Goran Bistrički | 95 |
Dragan Čičak | 94 |
Filip Ćurčić | 94 |
Gorki Bratim | 93 |
Mateo Papić | 93 |
Luka Vidović | 93 |
Slaven Bušić | 92 |
Miran Vučina | 91 |
Marta Turkalj | 91 |
Marko Dragojević | 91 |
Željko Samodol | 91 |
Tomislav Brkljačić | 90 |
Luka Vlašić | 90 |
Luka Cvilinder | 90 |
Tomislav Klarić | 89 |
Boris Bernik | 89 |
Nenad Poljak | 89 |
Luka Božić | 89 |
Jelena Pranjić | 89 |
Goran Katušin | 89 |
Marko Đurković | 88 |
Ante Kljaković | 88 |
Božo Kelić | 87 |
Maja Cerinski | 85 |
Zoran Knežević | 85 |
Sandro Salopek | 85 |
Tomislav Đapić | 85 |
Tomislav Cerovečki | 85 |
Bruno Grošić | 85 |
Dražen Domijan | 85 |
Mateo-Šime Troskot | 84 |
Jerko Perleta | 84 |
Robert Matejka | 84 |
Mario Milas | 83 |
Tomislav Kovačićek | 82 |
Dražen Malbašić | 82 |
Ivan Rotim | 82 |
Luka Dobrović | 81 |
Petar Šakić | 81 |
Veljko Vuković | 80 |
Ivan Kondža | 80 |
Kristian Runtas | 80 |
Saša Tartaglia | 79 |
Marko Periša | 79 |
Mario Fistonić | 79 |
Tomo Helman | 79 |
Drago Veselčić | 79 |
Bruno Urlić | 79 |
Franjo Sakmardi | 78 |
Nikola Misir | 78 |
Tanja Kalac | 77 |
Marjan Martinović | 77 |
David Bišić | 77 |
Božidar Benko | 77 |
Marko Pranjić | 76 |
Miroslav Mlinarić | 76 |
Luka Šmalcelj | 76 |
Daniel Filipčić | 76 |
Danijel Sočanac | 75 |
Šimun Rotim | 75 |
Ime700 Prezime700 | 75 |
Tomislav Šarić | 74 |
Igor Čuk | 74 |
Vinko Škunca | 73 |
Melita Košak | 73 |
Marko Gračak | 73 |
Igor Čivrag | 72 |
Zoran Margetić | 72 |
Luka Vranješ | 72 |
Marko Mikulec | 72 |
Filip Pavić | 72 |
Marko Pavić | 72 |
Tonči Mimica | 71 |
Dominik Birtić | 71 |
Marko Znaor | 70 |
Josip Hoster | 70 |
Hrvoje Bažon | 70 |
Tihomir Smuđ | 70 |
Miro Smiljanic | 70 |
Bernarda Tomić | 68 |
Dubravko Beler | 67 |
Dario Kleščić | 67 |
Ivan Glad | 67 |
Mladen Hochberger | 67 |
Tom Jasak | 67 |
Nediljko Kovač | 66 |
Ivica Šantek | 66 |
Krešimir Dragić | 66 |
Boris Borčić | 66 |
Ivan Vukoja | 66 |
Damir Kraševac | 65 |
Robert Ivanišević | 65 |
Saša Rižnik | 64 |
Jakob Satler | 64 |
Stipan Mikulić | 63 |
Goran Džidić | 63 |
Vedran Mihelčić | 62 |
Ivan Šarčević | 62 |
Luka Erceg | 61 |
Neven Balenović | 61 |
Milan Jančić | 61 |
Saša Zelić | 61 |
Damir Županić | 61 |
Saša Smrk | 61 |
Miroslav Knez | 60 |
Nikša Konjevod | 60 |
Saša Šter | 60 |
Siniša Panić | 60 |
Damir Jakobović | 60 |
Željko Omazić | 60 |
Goran Gerbus | 59 |
Miroslav Pašagić | 59 |
Daniel Verbanac | 59 |
Josip Letica | 59 |
Luka Bartulović | 59 |
Alen Galavić | 58 |
Ivan Novko | 58 |
Pavle Polonijo | 58 |
Tino Matić | 58 |
Ante Ćerdić | 57 |
Domagoj Kolonić | 57 |
Siniša Lelak | 57 |
Dario Pavlović | 56 |
Dejan Tešić | 56 |
Ante Đorđević | 56 |
Željko Račić | 55 |
Ivan Hrvoje Maljković | 55 |
Hrvoje Špes | 55 |
Ime1514 Prezime1514 | 54 |
Sanela Špoljarić | 54 |
Toni Luka | 54 |
Mario Slivonja | 53 |
Saša Polojac | 53 |
Bojan Fabris | 52 |
Lovre Smirčić | 52 |
Ante Gunjača | 52 |
Rudi Šmuljić | 52 |
Sven Škrgatić | 52 |
Leon Burnik | 52 |
Ida Vuletić | 51 |
Ivan Barbić | 51 |
Matej Radić | 51 |
Augustin Viličnik | 51 |
Zvonimir Tomečak | 51 |
Matej Šamanić | 51 |
Emil Krznarić | 50 |
Neven Špehar | 50 |
Domagoj Kriskovic | 50 |
Domagoj Šušković | 50 |
Nikola Čolak | 50 |
Zoran Ranogajec | 50 |
Karlo Horvat | 50 |
Željko Pivalica | 49 |
Marko Vižintin | 49 |
Bojan Horvat | 49 |
Igor Tadić | 49 |
Boris Vranešević | 49 |
Josip Matić | 49 |
Nikolina Barić | 49 |
Hrvoje Dorotić | 49 |
Bruno Hemen | 49 |
Fran Oršulić | 48 |
Karlo Sokol | 48 |
Davor Petanjek | 48 |
Luka Filipović | 48 |
Bruno Kodba | 48 |
Denis Žeinski | 48 |
Hrvoje Gale | 48 |
Tomislav Žižak-Čerin | 48 |
Boris Ferenčina | 48 |
Josip Šuflaj | 47 |
Mislav Renić | 47 |
Tomislav Periša | 47 |
Dino Rakipović | 47 |
Andrej Majdiš | 46 |
Zlatko Vidačković | 46 |
Edin Mehmedović | 46 |
Katarina Ivić | 46 |
Tin Antonić | 46 |
Jeronim Marinković | 46 |
Nikola Redovniković | 46 |
Mario Kljajić | 46 |
Nika Kenda | 46 |
Petar Plevnik | 45 |
Ramon Gantz | 45 |
Marko Lizatović | 45 |
Marin Kovačić | 45 |
Silvije Majić | 45 |
Tomislav Androš | 45 |
Mate Đaković | 45 |
Antonio Orlović | 45 |
Osvit Somek | 45 |
Denis Rački | 45 |
Ime1646 Prezime1646 | 44 |
Kruno Bukovec | 44 |
Filip Juričić | 44 |
Mate Pešić | 44 |
Oldin Bojić | 44 |
Tomislav Pilipac | 44 |
Ana Pintar | 44 |
Domagoj Krišković | 43 |
Lovre Botica | 43 |
Ivan Bračić | 43 |
Zoran Muhek | 43 |
Darko Pavić | 43 |
Mario Vukoja | 43 |
Krunoslav Cokol | 43 |
Andrej Kalea | 42 |
Robert Crnko | 42 |
Tin Herenčić | 42 |
Alen Hlevnjak | 42 |
Vice Mandaric | 42 |
Goran Kušec | 41 |
Ognjen Prelog | 41 |
Igor Kočiš | 41 |
Ivan Jović | 41 |
Zvonimir Rebac | 41 |
Mirta Dusparić | 40 |
Ivana Bergam | 40 |
Mateja Antolković | 40 |
Ivan Matić | 40 |
Ivor Zidarić | 39 |
Dario Brkić | 39 |
Marko Čanžek | 39 |
Danijel Tipura | 39 |
Marino Galić | 39 |
Flavio Floričić | 39 |
Goran Tišljarić | 38 |
Krešimir Švigir | 38 |
Vedran Belamarić | 38 |
Vedran Benić | 38 |
Seadin Aliti | 38 |
Hrvoje Marušić | 38 |
Goran Šimunović | 38 |
Marko Šutalo | 37 |
Duško Govorko | 37 |
Vjekoslav Gadanac | 37 |
Goran Mir | 37 |
Ivan Vujnović | 37 |
Dario Polovina | 37 |
Domagoj Kenda | 37 |
Vladimir Ilčić | 37 |
Luka Marjanović | 37 |
Ivan Kunović | 36 |
Marko Rkman | 36 |
Jurica Marković | 36 |
Ivor Gavrilović | 36 |
Danijel Šoltić | 36 |
Josip Škof | 36 |
Vjekoslav Marčinko | 36 |
Ivan Džomba | 36 |
Matko Perharić | 35 |
Ivan Rezić | 35 |
Mario Dujam | 35 |
Dalibor Kresnik | 35 |
Andrija Hren | 35 |
Ivana Kralj | 35 |
Matej Kuković | 34 |
Ivica Picig | 34 |
Tihomir Zirdum | 34 |
Tomislav Trtanj | 34 |
Bruno Peterman | 34 |
Domagoj Bulat | 34 |
Dražen Martinović | 34 |
Zdenko Mićanović | 34 |
Adam Landeka | 33 |
Ivan Ćorković | 33 |
Mateo Čukman | 33 |
Dino Cerić | 33 |
Alen Šarić | 33 |
Alen Fehir | 33 |
Kristina Crnković | 32 |
Dino Stanić | 32 |
Damir Paulić | 32 |
Ante Stjepandić | 31 |
Filip Sinković | 31 |
Mario Kotarski | 31 |
Matej Kuraja | 31 |
Zoran Čubrilo | 31 |
Krunoslav Šimić | 31 |
Boško Kustura | 31 |
Valter Kukuljan | 31 |
Borna Šeb | 31 |
Koraljka Modić Stanke | 31 |
Damir Šćapec | 31 |
Matko Vukmanović | 31 |
Dalibor Špadina | 30 |
Aleksandar Blivajs | 30 |
Vid Tomljenović | 30 |
Petar Šimunović | 30 |
Mateo Penava | 30 |
Ivan Tomašić | 30 |
Marinko Andrić | 30 |
Goran Bumbar | 30 |
Karlo Biščan | 30 |
Enis Plančić | 30 |
Pave Mudronja | 30 |
Robert Slijepčević | 30 |
Tin Sivec | 30 |
Luka Vidović(2) | 30 |
Saša Bajić | 30 |
Marijan Stričević | 30 |
Domagoj Blažević | 29 |
Drago Cota | 29 |
Matija Dukić | 29 |
Bruno Lončarević | 29 |
Mislav Pukljak | 29 |
Marijan Lovrinić | 29 |
Davorin Pančić | 29 |
Anthony Marinov | 29 |
Nenad Travar | 29 |
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
11.04.2021 20:00, 9E. Liga, Trnje Mate Đaković - Nino Pavičić 11.04.2021 20:00, PRIJATELJSKA, Tenis centar Tolić Tomislav Zastavnik - Luka Korov Dolazi:
 | 12.04.2021 13:00, 8B. Liga, Staro Trnje Romeo Šašić - Filip Lisjak H2H |
 | 12.04.2021 17:00, PRIJATELJSKA, Trnje Drago Veselčić - Andrej Abramović H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 3C. Liga, Prince Tino Kirin - Tomica Horvatinec H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 6G. Liga, Tenis centar Tolić Darko Završak - Miro Smiljanic H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 9G. Liga, Ponikve Anita Dananić - Ivan Parazajder H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 7F. Liga, Špansko Kristian Runtas - Dean Bertoncelj H2H |
 | 12.04.2021 17:00, 6C. Liga, San Spin Domagoj Penić - Marjan Martinović H2H |
 | 12.04.2021 18:00, 5A. Liga, Tenis centar Tolić Zoran Ranogajec - Bruno Kodba H2H |
 | 12.04.2021 18:00, 11A. Liga, Staro Trnje Martin Jalžabetić - Agata Škunca H2H |
 | 12.04.2021 20:00, 5F. Liga, Staro Trnje Ivan Rotim - Josip Juranek H2H |
 | 12.04.2021 20:00, 5G. Liga, Ponikve Robert Krajačić - Antonio Kelava H2H |
 | 12.04.2021 21:00, Parovi 4B. Liga, Oranice Pavić / Knežević - Galić / Paić H2H |
 | 13.04.2021 09:00, 10C. Liga, Rudeš Aleksandar Norsic - Nino Maksan H2H |
 | 13.04.2021 17:00, 3B. Liga, TK Travnjak Vlado Suša - Matija Kazalicki H2H |
 | 13.04.2021 18:00, 5D. Liga, Tolić Domagoj Nosić - Edo Krmpotić H2H |
 | 13.04.2021 19:00, 9D. Liga, Mladost Dražen Martinović - Matko Vukmanović H2H |
 | 13.04.2021 19:00, 5B. Liga, Špansko Renato Knežević - Krešimir Hercigonja H2H |
 | 13.04.2021 19:00, 2A. Liga, Prince Vedran Fak - Andrej Bajić H2H |
 | 13.04.2021 20:00, 8H. Liga, Oranice Marijan Stričević - Ivan Delač H2H |
 | 13.04.2021 21:00, 8E. Liga, Prince Igor Totić - Tomislav Zastavnik H2H |
 | 13.04.2021 21:00, 7B. Liga, kod Kutije Šibica David Hrvatin - Saša Žugaj H2H |
 | 14.04.2021 12:00, Parovi 4B. Liga, Mladost Galić / Paić - Rosandić / Filipčić H2H |
 | 14.04.2021 16:00, 5G. Liga, TK Travnjak Robert Krajačić - Tomislav Jurčić H2H |
 | 14.04.2021 17:00, 3C. Liga, Prince Marko Lautar - Tino Kirin H2H |
 | 14.04.2021 17:00, 7F. Liga, Špansko Dean Bertoncelj - Neven Vidmar H2H |
 | 14.04.2021 17:00, 5H. Liga, Trnje Danko Greiner - Marko Pletikosa H2H |
 | 14.04.2021 17:30, 5E. Liga, Trnje Dražen Malbašić - Matej Šamanić H2H |
 | 14.04.2021 19:00, 5B. Liga, Staro Trnje Renato Knežević - Marko Lukić(2) H2H |
 | 14.04.2021 19:00, 5F. Liga, Špansko Josip Juranek - Goran Kvasina H2H |
 | 14.04.2021 21:30, 3C. Liga, Prince Tomica Horvatinec - Ivan Fiket H2H |
 | 15.04.2021 17:00, 5D. Liga, Tolić Domagoj Nosić - Marko Mlinarić H2H |
 | 15.04.2021 20:00, 7B. Liga, Ponikve Denis Vorih - Zdenko Mićanović H2H |
 | 15.04.2021 20:00, 6E. Liga, Ponikve Darko Pavić - Nenad Kocmur H2H |
 | 16.04.2021 17:00, 3D. Liga, Trnje Luka Marjanović - Damir Kipčić H2H |
 | 16.04.2021 18:00, 10H. Liga, Ponikve Mihael Trkulja - Jelena Pranjić H2H |
 | 16.04.2021 21:00, 4C. Liga, Špansko Filip Sinković - Vedran Mucić H2H |
 | 17.04.2021 09:00, 8H. Liga, TK Špansko Davorin Tadić - Zlatko Brbić H2H |
 | 17.04.2021 10:00, 2B. Liga, Ponikve Helen Starešinić - Luka Prusec H2H |
 | 17.04.2021 12:00, 6E. Liga, Chromos Savica Alen Kostić - Darko Pavić H2H |
 | 17.04.2021 13:00, 5E. Liga, Maksimir Hrvoje Brlečić - Petar Matić H2H |
 | 17.04.2021 15:00, Grupa D, Špansko Jelena Pranjić (ž) - Marina Granić H2H |
 | 17.04.2021 16:00, 7G. Liga, Staro Trnje Antonio Šušak - Robby Bauer H2H |
 | 17.04.2021 17:00, 7C. Liga, Špansko Moris Čavić - Leon Pleslić H2H |
 | 18.04.2021 11:00, 9E. Liga, Ponikve Matija Posavec - Josip Seidl H2H |
 | 21.04.2021 09:00, 8A. Liga, Staro Trnje Domagoj Kriskovic - Damir Rožmarić H2H |
09.05.2021 Kraj sezone 2021/04
|
|
|
|
|
|
|