1. Liga
1. | (5789)A. Salopek(1) | E:2104 | | R-1 |
2. | (350)G. Kovačić() | E:1908 | | R-10 |
3. | (1914)N. Čolak() | E:1889 | | R-41 |
4. | (713)I. Leskovar(1) | E:1877 | | R-12 |
5. | (6370)F. Matić(2B) | E:1876 | | R-15 |
|
2A. Liga
1. | (1166)I. Fiket(2B) | E:1853 | | R-36 |
2. | (2370)H. Lafter(2A) | E:1836 | | R-24 |
3. | (1202)A. Ontl(1) | E:1826 | | R-14 |
4. | (280)M. Sermek() | E:1756 | | R-30 |
5. | (431)M. Kazalicki(2B) | E:1747 | | R-25 |
| 2B. Liga
1. | (1355)M. Habuš() | E:1853 | | R-117 |
2. | (6182)M. Mrkić(2A) | E:1851 | | R-23 |
3. | (256)S. Žitnik() | E:1790 | | R-33 |
4. | (6232)M. Švec(1) | E:1767 | | R-19 |
5. | (1879)H. Špes() | E:1742 | | R-72 |
|
3A. Liga
1. | (551)T. Kirin(3D) | E:1731 | | R-26 |
2. | (6044)M. Rubeša() | E:1677 | | R-108 |
3. | (581)V. Suša() | E:1652 | | R-63 |
4. | (6470)S. Juranic(3B) | E:1597 | | R-94 |
5. | (500)M. Škrabić() | E:1596 | | R-999 |
| 3B. Liga
1. | (970)M. Lautar(3A) | E:1698 | | R-50 |
2. | (56)L. Marjanović(2A) | E:1679 | | R-22 |
3. | (2233)A. Kelava() | E:1647 | | R-999 |
4. | (1383)I. Rotim(3A) | E:1607 | | R-48 |
5. | (5878)M. Pinkas() | E:1586 | | R-74 |
| 3C. Liga
1. | (1603)G. Bratim() | E:1689 | | R-31 |
2. | (5742)M. Perković(3C) | E:1682 | | R-32 |
3. | (1823)M. Sirovec() | E:1643 | | R-112 |
4. | (1727)J. Škof() | E:1620 | | R-999 |
5. | (5857)S. Čaklović(3D) | E:1579 | | R-78 |
| 3D. Liga
1. | (6201)K. Matijašević(3A) | E:1685 | | R-49 |
2. | (906)N. Horvatić() | E:1682 | | R-84 |
3. | (6021)I. Ćubelić() | E:1641 | | R-999 |
4. | (679)T. Turković() | E:1629 | | R-999 |
5. | (2184)D. Penić(4D) | E:1562 | | R-60 |
|
4A. Liga
1. | (6042)P. Mesec() | E:1527 | | R-107 |
2. | (995)S. Bušić(3A) | E:1524 | | R-71 |
3. | (6136)L. Hristov(3C) | E:1498 | | R-77 |
4. | (6203)P. Pazin() | E:1496 | | R-66 |
5. | (6599)L. Blažević() | E:1400 | | WC-999 |
| 4B. Liga
1. | (1840)D. Govorko(3C) | E:1529 | | R-75 |
2. | (2497)I. Tomulić() | E:1522 | | R-136 |
3. | (6031)V. Babić(4B) | E:1504 | | R-99 |
4. | (5766)P. Lazarevski(3D) | E:1491 | | R-93 |
5. | (6584)M. Bokun() | E:1400 | | WC-999 |
| 4C. Liga
1. | (797)D. Poplaša() | E:1556 | | R-999 |
2. | (6384)A. Čelebija(4A) | E:1543 | | R-105 |
3. | (6560)I. Filipović(8A) | E:1514 | | R-434 |
4. | (2395)D. Sitar() | E:1504 | | R-166 |
5. | (6157)N. Peter(5A) | E:1490 | | R-85 |
| 4D. Liga
1. | (6554)Z. Pavlić(3B) | E:1552 | | R-184 |
2. | (1317)P. Mlinarić(3C) | E:1546 | | R-55 |
3. | (1765)M. Šutalo() | E:1513 | | R-481 |
4. | (5887)F. Herljević(3D) | E:1512 | | R-62 |
5. | (2404)G. Ivišić() | E:1490 | | R-193 |
|
5A. Liga
1. | (480)I. Durlen() | E:1443 | | R-999 |
2. | (969)A. Adanić(4B) | E:1441 | | R-87 |
3. | (6591)F. Maletić() | E:1400 | | WC-999 |
4. | (1726)T. Smuđ() | E:1384 | | R-310 |
5. | (6568)M. Mihočević() | E:1384 | | R-999 |
| 5B. Liga
1. | (2326)J. Radanović() | E:1488 | | R-137 |
2. | (2574)D. Čuljak(5C) | E:1447 | | R-67 |
3. | (775)H. Brlečić() | E:1439 | | R-125 |
4. | (3617)J. Peco(4C) | E:1386 | | R-98 |
5. | (2548)M. Luburić() | E:1383 | | R-135 |
| 5C. Liga
1. | (1940)T. Herenčić() | E:1487 | | R-241 |
2. | (6066)T. Špiljak() | E:1452 | | R-192 |
3. | (63)T. Jurčić() | E:1436 | | R-173 |
4. | (793)K. Jantoljak(5D) | E:1390 | | R-127 |
5. | (971)M. Barišić() | E:1374 | | R-269 |
| 5D. Liga
1. | (2120)D. Smoljanović(3A) | E:1484 | | R-83 |
2. | (1191)B. Hemen(4C) | E:1456 | | R-80 |
3. | (2214)J. Strmečki(4B) | E:1432 | | R-89 |
4. | (6227)B. Milković(4D) | E:1397 | | R-115 |
5. | (531)V. Nikić(4D) | E:1373 | | R-211 |
| 5E. Liga
1. | (1016)I. Gavrilović(2A) | E:1483 | | R-56 |
2. | (1873)L. Švastec() | E:1466 | | R-180 |
3. | (2095)R. Krajačić() | E:1429 | | R-82 |
4. | (2517)I. Znika() | E:1400 | | R-999 |
5. | (1426)F. Ćurčić(5E) | E:1365 | | R-111 |
| 5F. Liga
1. | (4665)H. Gregurić() | E:1481 | | R-188 |
2. | (881)T. Kovačević(4B) | E:1468 | | R-104 |
3. | (2147)F. Šercar() | E:1414 | | R-999 |
4. | (6603)N. Bokun() | E:1400 | | R-999 |
5. | (481)Ž. Crljenica(5B) | E:1363 | | R-121 |
| 5G. Liga
1. | (2397)M. Štefančić(4C) | E:1479 | | R-69 |
2. | (1495)M. Mlinarić(4A) | E:1469 | | R-124 |
3. | (3590)D. Jadrić(4A) | E:1406 | | R-146 |
4. | (6592)L. Kwokal() | E:1400 | | R-999 |
5. | (12)K. Lovrić(3B) | E:1358 | | R-81 |
| 5H. Liga
1. | (2124)F. Slišković() | E:1474 | | R-218 |
2. | (6)D. Greiner() | E:1471 | | R-88 |
3. | (6064)A. Špoljar() | E:1405 | | R-167 |
4. | (4688)Z. Sladoljev(3C) | E:1400 | | R-106 |
5. | (1584)D. Rački() | E:1356 | | R-255 |
|
6A. Liga
1. | (6613)L. Karamatić(m)() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (5989)M. Sivec(5F) | E:1325 | | R-226 |
3. | (6318)M. Babić() | E:1324 | | R-364 |
4. | (6570)R. Spajić() | E:1267 | | R-999 |
5. | (133)S. Marković(5F) | E:1266 | | R-140 |
| 6B. Liga
1. | (6571)I. Šlibar() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (2394)I. Žgela() | E:1328 | | R-132 |
3. | (6206)P. Vidovic() | E:1318 | | R-999 |
4. | (2535)I. Horvat(m)(5E) | E:1269 | | R-157 |
5. | (2525)K. Boscic(4C) | E:1264 | | R-134 |
| 6C. Liga
1. | (5881)Y. Levchuk() | E:1348 | | R-164 |
2. | (5972)R. Smoljan() | E:1328 | | R-204 |
3. | (6361)I. Majstorović() | E:1316 | | R-187 |
4. | (1240)N. Čaklović(5H) | E:1273 | | R-149 |
5. | (5980)H. Žunić() | E:1264 | | R-999 |
| 6D. Liga
1. | (5757)D. Ferković(4B) | E:1347 | | R-148 |
2. | (2389)F. Pažanin(5C) | E:1331 | | R-201 |
3. | (503)M. Salaba(5A) | E:1313 | | R-160 |
4. | (5749)V. Baljak() | E:1280 | | R-240 |
5. | (1951)I. Vujnović() | E:1263 | | R-224 |
| 6E. Liga
1. | (961)D. Hrvatin(5D) | E:1346 | | R-130 |
2. | (6215)M. Cvetko() | E:1331 | | R-345 |
3. | (5787)K. Kovačević() | E:1309 | | R-277 |
4. | (1774)L. Bartulović(4D) | E:1281 | | R-128 |
5. | (6315)P. Pokrivka() | E:1262 | | R-176 |
| 6F. Liga
1. | (5717)I. Čavrak(4A) | E:1343 | | R-123 |
2. | (5905)Z. Kardum() | E:1331 | | R-212 |
3. | (6321)D. Barišić(5A) | E:1308 | | R-162 |
4. | (605)R. Bauer() | E:1287 | | R-302 |
5. | (585)A. Radojčić(5B) | E:1258 | | R-131 |
| 6G. Liga
1. | (6524)S. Šušnjar(5C) | E:1338 | | R-221 |
2. | (6302)E. Aleksić() | E:1332 | | R-190 |
3. | (6502)J. Periša(5F) | E:1306 | | R-181 |
4. | (1657)M. Đurković() | E:1290 | | R-163 |
5. | (6467)D. Gamilec() | E:1258 | | R-370 |
| 6H. Liga
1. | (2245)D. Mandić() | E:1337 | | R-154 |
2. | (5866)B. Bauer() | E:1332 | | R-266 |
3. | (1567)M. Kelečić() | E:1299 | | R-257 |
4. | (5875)M. Jadrijević() | E:1296 | | R-171 |
5. | (1160)A. Orlović() | E:1256 | | R-999 |
|
7A. Liga
1. | (6610)Z. Horvat() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (652)N. Balenović(5B) | E:1218 | | R-271 |
3. | (6058)L. Škrinjar() | E:1204 | | R-999 |
4. | (5966)J. Šimić(5F) | E:1170 | | R-138 |
5. | (6373)L. Zrna() | E:1167 | | R-270 |
| 7B. Liga
1. | (6608)M. Pavelin() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (8)D. Zrno(5E) | E:1221 | | R-150 |
3. | (1813)D. Šušković() | E:1203 | | R-289 |
4. | (2564)J. Perić(5H) | E:1171 | | R-141 |
5. | (1223)O. Fiuri(7A) | E:1166 | | R-253 |
| 7C. Liga
1. | (6607)D. Medak() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (2301)N. Pavičić(5B) | E:1227 | | R-147 |
3. | (2047)Z. Brbić() | E:1200 | | R-314 |
4. | (6018)T. Nikolić() | E:1171 | | R-298 |
5. | (1683)D. Veselčić(5G) | E:1163 | | R-172 |
| 7D. Liga
1. | (6600)G. Legac(m)() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6208)D. Lozić(5B) | E:1236 | | R-119 |
3. | (1070)S. Majić(6E) | E:1192 | | R-161 |
4. | (5765)D. Šutić() | E:1173 | | R-287 |
5. | (4689)V. Toplak() | E:1157 | | R-999 |
| 7E. Liga
1. | (6598)K. Ljulj() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (5726)F. Naglić(6F) | E:1245 | | R-217 |
3. | (6188)I. (2)() | E:1191 | | R-369 |
4. | (1768)T. Jasak() | E:1174 | | R-322 |
5. | (1435)D. Pavlović() | E:1153 | | R-356 |
| 7F. Liga
1. | (6586)M. Šuman() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6326)T. Grgić() | E:1250 | | R-168 |
3. | (6223)M. Magdic(5D) | E:1189 | | R-198 |
4. | (5919)T. Maršić() | E:1180 | | R-232 |
5. | (6508)M. Marjanović(6H) | E:1149 | | R-233 |
| 7G. Liga
1. | (6579)M. Tokić() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (281)I. Soldo(6F) | E:1251 | | R-209 |
3. | (2493)B. Koprivčić() | E:1186 | | R-431 |
4. | (3600)F. Draženović() | E:1181 | | R-238 |
5. | (2500)Z. Margić(6F) | E:1148 | | R-239 |
| 7H. Liga
1. | (5900)T. Murat() | E:1254 | | R-348 |
2. | (1660)M. Stričević(6F) | E:1254 | | R-216 |
3. | (2502)A. Petrina() | E:1186 | | R-401 |
4. | (1428)G. Filipović(6H) | E:1184 | | R-250 |
5. | (6546)L. Karan(5D) | E:1146 | | R-349 |
|
8A. Liga
1. | (6609)I. Josipović() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (2155)M. Trkulja() | E:1117 | | R-359 |
3. | (687)M. Tolić() | E:1116 | | R-318 |
4. | (6034)B. Martinec() | E:1072 | | R-343 |
5. | (188)B. Jug() | E:1066 | | R-378 |
| 8B. Liga
1. | (6589)D. Karađole() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6299)P. Fekete() | E:1119 | | R-489 |
3. | (1442)I. Delač() | E:1112 | | R-315 |
4. | (6327)N. Beljan() | E:1081 | | R-361 |
5. | (5794)D. Pirić(7E) | E:1065 | | R-301 |
| 8C. Liga
1. | (6575)F. Predovan() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (2562)T. Belošić(5H) | E:1122 | | R-182 |
3. | (2043)T. Polić() | E:1108 | | R-417 |
4. | (6193)M. Šimić(6E) | E:1083 | | R-214 |
5. | (2182)D. Marendić(6B) | E:1065 | | R-230 |
| 8D. Liga
1. | (6574)L. Moharić() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6491)D. Caldara(6C) | E:1123 | | R-210 |
3. | (6293)B. Grubešić(5F) | E:1103 | | R-200 |
4. | (3645)A. Bošnjak() | E:1085 | | R-337 |
5. | (6177)S. Šarlija(8B) | E:1062 | | R-385 |
| 8E. Liga
1. | (6343)R. Sedun() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6161)M. Mašić() | E:1129 | | R-393 |
3. | (1456)G. Katušin() | E:1102 | | R-236 |
4. | (6030)F. Lukas() | E:1087 | | R-377 |
5. | (6134)V. Ivošević() | E:1062 | | R-999 |
| 8F. Liga
1. | (1392)A. Sentić() | E:1143 | | R-999 |
2. | (6410)M. Kelnerić() | E:1131 | | R-497 |
3. | (6558)K. Betti(8A) | E:1099 | | R-445 |
4. | (1564)A. Kalea() | E:1087 | | R-320 |
5. | (1439)D. Rakipović(7F) | E:1057 | | R-306 |
| 8G. Liga
1. | (5725)A. Krstev() | E:1142 | | R-342 |
2. | (5810)V. Kralj(6E) | E:1137 | | R-196 |
3. | (1284)J. Tečer(6D) | E:1095 | | R-234 |
4. | (6415)V. Popović() | E:1089 | | R-408 |
5. | (1709)E. Krznarić(5G) | E:1055 | | R-177 |
| 8H. Liga
1. | (626)M. Čavić() | E:1140 | | R-999 |
2. | (5)D. Lijović(6A) | E:1138 | | R-248 |
3. | (5858)D. Vukmanović(6B) | E:1090 | | R-202 |
4. | (6164)I. Vasić(6C) | E:1090 | | R-228 |
5. | (1322)T. Kranjec() | E:1052 | | R-373 |
|
9A. Liga
1. | (6594)L. Čižmešija() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (5993)A. Pavičić() | E:1021 | | R-999 |
3. | (5969)S. Barić() | E:1017 | | R-336 |
4. | (2272)P. Pandžić() | E:949 | | R-436 |
5. | (6189)T. Čvrljak() | E:940 | | R-999 |
| 9B. Liga
1. | (6588)J. Aračić() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6412)D. Milinković(7C) | E:1022 | | R-265 |
3. | (6492)D. Kust(7F) | E:1015 | | R-344 |
4. | (1811)I. Mijić(6A) | E:957 | | R-278 |
5. | (5861)P. Krmpotić(6C) | E:940 | | R-290 |
| 9C. Liga
1. | (6587)T. Ditrih() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6158)D. Barbarić() | E:1027 | | R-362 |
3. | (6564)R. Martinović() | E:1011 | | R-999 |
4. | (6143)M. Dragija(5G) | E:959 | | R-215 |
5. | (4664)H. Medved() | E:940 | | R-341 |
| 9D. Liga
1. | (6585)D. Stanić() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (3614)I. Penić(6E) | E:1030 | | R-220 |
3. | (6542)T. Lokin(7C) | E:1011 | | R-379 |
4. | (2428)K. Bakota() | E:959 | | R-999 |
5. | (5933)K. Buden(7D) | E:939 | | R-245 |
| 9E. Liga
1. | (6581)M. Jerković() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (2523)E. Humić(6H) | E:1032 | | R-243 |
3. | (6162)I. Tvrtković() | E:1008 | | R-416 |
4. | (1334)D. Bertoncelj() | E:982 | | R-410 |
5. | (6304)V. Ćatić(7F) | E:935 | | R-256 |
| 9F. Liga
1. | (4673)M. Salopek() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (6483)J. Stipić(6G) | E:1036 | | R-237 |
3. | (2538)I. Dražetić(7B) | E:1007 | | R-354 |
4. | (5995)M. Martinovic() | E:982 | | R-383 |
5. | (2266)K. Klečina() | E:934 | | R-999 |
| 9G. Liga
1. | (1368)B. Kelić(6G) | E:1051 | | R-207 |
2. | (2355)V. Jakupčić(6B) | E:1048 | | R-205 |
3. | (6549)N. Vidak(6B) | E:1003 | | R-360 |
4. | (6310)A. Konjevod(6C) | E:987 | | R-191 |
5. | (1396)D. Martinović() | E:918 | | R-430 |
| 9H. Liga
1. | (1287)M. Đaković() | E:1051 | | R-428 |
2. | (6070)D. Mlakar() | E:1049 | | R-352 |
3. | (5977)H. Habunek(7E) | E:1002 | | R-223 |
4. | (1371)J. Seidl(6G) | E:995 | | R-267 |
5. | (2540)A. Legin(7D) | E:912 | | R-291 |
|
10A. Liga
1. | (6590)F. Fuček() | E:1400 | | WC-999 |
2. | (5821)I. Odak() | E:804 | | R-482 |
3. | (6434)J. Budulica() | E:802 | | R-395 |
4. | (2037)M. Šafarić() | E:572 | | R-999 |
5. | (6440)I. Svilaric() | E:547 | | R-389 |
| 10B. Liga
1. | (3615)T. Jajac() | E:907 | | R-258 |
2. | (1434)Z. Bohaček(7E) | E:811 | | R-246 |
3. | (1829)B. Vranešević() | E:800 | | R-400 |
4. | (1528)M. Pašagić() | E:590 | | R-447 |
5. | (2485)T. Brkić() | E:533 | | R-999 |
| 10C. Liga
1. | (172)T. Papišta(7B) | E:901 | | R-293 |
2. | (6154)H. Suljić() | E:816 | | R-396 |
3. | (1134)L. Smirčić() | E:799 | | R-440 |
4. | (6517)R. Ruk() | E:658 | | R-419 |
5. | (6428)V. Vdovic(8A) | E:330 | | R-390 |
| 10D. Liga
1. | (1278)M. Mikulec() | E:896 | | R-323 |
2. | (1585)L. Šmalcelj(7D) | E:822 | | R-284 |
3. | (6442)S. Oković(6A) | E:795 | | R-311 |
4. | (6525)M. Topić(7E) | E:725 | | R-374 |
| 10E. Liga
1. | (6386)J. Krmek(7A) | E:889 | | R-381 |
2. | (5907)A. Jakšić() | E:827 | | R-402 |
3. | (6385)K. Čižmešija() | E:787 | | R-437 |
4. | (2186)D. Bišćan() | E:731 | | R-443 |
| 10F. Liga
1. | (1968)M. Lovrinić(8B) | E:876 | | R-407 |
2. | (1537)M. Hochberger() | E:827 | | R-999 |
3. | (4685)F. Sakač() | E:773 | | R-414 |
4. | (5804)A. Milišić(7B) | E:734 | | R-450 |
| 10G. Liga
1. | (1055)D. Mutak(7B) | E:871 | | R-242 |
2. | (6519)M. Milić(7C) | E:836 | | R-333 |
3. | (840)K. Viduka() | E:771 | | R-418 |
4. | (6523)T. Vujasinović(7D) | E:747 | | R-382 |
| 10H. Liga
1. | (6455)Z. Markovina(7D) | E:854 | | R-274 |
2. | (2445)M. Plaftarić() | E:847 | | R-347 |
3. | (2150)M. Jalžabetić() | E:759 | | R-451 |
4. | (1573)D. Čičak(7C) | E:747 | | R-387 |
|
|