|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
|
|
|
|
|
Neodigrani susreti
|
|
|
1. Liga | N. Jakšić - G. Kovačić | | N. Jakšić - N. Špehar | | G. Kovačić - N. Špehar | | G. Kovačić - A. Bajić | | N. Špehar - A. Bajić | | N. Špehar - D. Olujić | | A. Bajić - N. Jakšić | | D. Olujić - N. Jakšić | | D. Olujić - G. Kovačić | |
| 2A. Liga | M. Sermek - M. Kazalicki | | M. Sermek - N. Horvatić | | M. Kazalicki - N. Horvatić | | M. Kazalicki - M. Lautar | | N. Horvatić - M. Lautar | | N. Horvatić - T. Horvatinec | | M. Lautar - T. Horvatinec | | M. Lautar - M. Sermek | | T. Horvatinec - M. Sermek | | T. Horvatinec - M. Kazalicki | |
| 2B. Liga | M. Habuš - I. Matić | | M. Habuš - H. Starešinić | | I. Matić - H. Starešinić | | I. Matić - I. Tomulić | | H. Starešinić - I. Tomulić | | H. Starešinić - D. Kinkela | | I. Tomulić - D. Kinkela | | I. Tomulić - M. Habuš | | D. Kinkela - M. Habuš | | D. Kinkela - I. Matić | |
| 3A. Liga | D. Birtić - V. Suša | | D. Birtić - M. Likić | | V. Suša - M. Likić | | V. Suša - B. Jovanović | | M. Likić - B. Jovanović | | M. Likić - I. Jančevski | | B. Jovanović - I. Jančevski | | B. Jovanović - D. Birtić | | I. Jančevski - D. Birtić | | I. Jančevski - V. Suša | |
| 3B. Liga | I. Leskovar - I. Fiket | | I. Leskovar - M. Galić | | I. Fiket - M. Galić | | I. Fiket - K. Tonković | | M. Galić - K. Tonković | | M. Galić - D. Herak | | K. Tonković - D. Herak | | K. Tonković - I. Leskovar | | D. Herak - I. Leskovar | | D. Herak - I. Fiket | |
| 3C. Liga | G. Russo - M. Kobetić | | G. Russo - M. Perković | | M. Kobetić - M. Perković | | M. Kobetić - R. Spahija | | M. Perković - R. Spahija | | M. Perković - D. Šalković | | R. Spahija - D. Šalković | | R. Spahija - G. Russo | | D. Šalković - G. Russo | | D. Šalković - M. Kobetić | |
| 3D. Liga | K. Mačkić - M. Mlinarić | | K. Mačkić - Z. Muhek | | M. Mlinarić - Z. Muhek | | M. Mlinarić - D. Smoljanović | | Z. Muhek - D. Smoljanović | | Z. Muhek - V. Ivanišević | | D. Smoljanović - V. Ivanišević | | D. Smoljanović - K. Mačkić | | V. Ivanišević - K. Mačkić | | V. Ivanišević - M. Mlinarić | |
| 4A. Liga | M. Škrabić - T. Kirin | | M. Škrabić - I. Milinković | | T. Kirin - I. Milinković | | T. Kirin - J. Cmrečnjak | | I. Milinković - J. Cmrečnjak | | I. Milinković - B. Bauer | | J. Cmrečnjak - B. Bauer | | J. Cmrečnjak - M. Škrabić | | B. Bauer - M. Škrabić | | B. Bauer - T. Kirin | |
| 4B. Liga | D. Zrno - N. Gugić | | D. Zrno - V. Benić | | N. Gugić - V. Benić | | N. Gugić - H. Lafter | | V. Benić - H. Lafter | | V. Benić - Z. Vlak | | H. Lafter - Z. Vlak | | H. Lafter - D. Zrno | | Z. Vlak - N. Gugić | |
| 4C. Liga | M. Đurković - F. Pavić | | M. Đurković - D. Šelendić | | F. Pavić - D. Šelendić | | F. Pavić - M. Štefančić | | D. Šelendić - M. Štefančić | | D. Šelendić - M. Pinkas | | M. Štefančić - M. Pinkas | | M. Štefančić - M. Đurković | | M. Pinkas - M. Đurković | | M. Pinkas - F. Pavić | |
| 4D. Liga | K. Lovrić - P. Matić | | K. Lovrić - D. Bišić | | P. Matić - D. Bišić | | P. Matić - M. Valpotić | | D. Bišić - M. Valpotić | | D. Bišić - M. Smiljanic | | M. Valpotić - M. Smiljanic | | M. Valpotić - K. Lovrić | | M. Smiljanic - K. Lovrić | | M. Smiljanic - P. Matić | |
| 5A. Liga | S. Marković - A. Radojčić | | S. Marković - D. Hrvatin | | A. Radojčić - D. Hrvatin | | A. Radojčić - F. Naglić | | D. Hrvatin - F. Naglić | | D. Hrvatin - B. Vučkić-Herkov | | F. Naglić - B. Vučkić-Herkov | | F. Naglić - S. Marković | | B. Vučkić-Herkov - S. Marković | | B. Vučkić-Herkov - A. Radojčić | |
| 5B. Liga | Ž. Crljenica - D. Rački | | Ž. Crljenica - Z. Antonić | | D. Rački - Z. Antonić | | D. Rački - M. Glavan | | Z. Antonić - M. Glavan | | Z. Antonić - S. Sebastijan | | M. Glavan - S. Sebastijan | | M. Glavan - Ž. Crljenica | | S. Sebastijan - Ž. Crljenica | | S. Sebastijan - D. Rački | |
| 5C. Liga | F. Slišković - D. Čuljak | | F. Slišković - Z. Sladoljev | | D. Čuljak - Z. Sladoljev | | D. Čuljak - H. Žunić | | Z. Sladoljev - H. Žunić | | Z. Sladoljev - M. Sivec | | H. Žunić - M. Sivec | | H. Žunić - F. Slišković | | M. Sivec - F. Slišković | | M. Sivec - D. Čuljak | |
| 5D. Liga | A. Adanić - M. Batinić | | A. Adanić - M. Punoš | | M. Batinić - M. Punoš | | M. Batinić - F. Sakmardi | | M. Punoš - F. Sakmardi | | M. Punoš - D. Veselčić | | F. Sakmardi - D. Veselčić | | F. Sakmardi - A. Adanić | | D. Veselčić - A. Adanić | | D. Veselčić - M. Batinić | |
| 5E. Liga | S. Bušić - E. Husković | | S. Bušić - K. Boscic | | E. Husković - K. Boscic | | E. Husković - F. Brkić | | K. Boscic - F. Brkić | | K. Boscic - S. Čaklović | | F. Brkić - S. Čaklović | | F. Brkić - S. Bušić | | S. Čaklović - S. Bušić | | S. Čaklović - E. Husković | |
| 5F. Liga | V. Obrol - I. Gavrilović | | V. Obrol - S. Rosandić | | I. Gavrilović - S. Rosandić | | I. Gavrilović - F. Herljević | | S. Rosandić - F. Herljević | | S. Rosandić - R. Trivunčević | | F. Herljević - R. Trivunčević | | F. Herljević - V. Obrol | | R. Trivunčević - V. Obrol | | R. Trivunčević - I. Gavrilović | |
| 5G. Liga | L. Božić - M. Kelečić | | L. Božić - D. Strihić | | M. Kelečić - D. Strihić | | M. Kelečić - D. Kalanj | | D. Strihić - D. Kalanj | | D. Kalanj - J. Perić | | D. Kalanj - L. Božić | | J. Perić - L. Božić | | J. Perić - M. Kelečić | |
| 5H. Liga | G. Katušin - L. Bartulović | | G. Katušin - M. Mojsinović | | L. Bartulović - M. Mojsinović | | L. Bartulović - S. Banović | | M. Mojsinović - S. Banović | | M. Mojsinović - N. Krnić | | S. Banović - N. Krnić | | S. Banović - G. Katušin | | N. Krnić - G. Katušin | | N. Krnić - L. Bartulović | |
| 6A. Liga | M. Turkalj - F. Martinis | | M. Turkalj - D. Jadrić | | F. Martinis - D. Jadrić | | F. Martinis - D. Vukmanović | | D. Jadrić - D. Vukmanović | | D. Jadrić - M. Buljan | | D. Vukmanović - M. Buljan | | D. Vukmanović - M. Turkalj | | M. Buljan - M. Turkalj | | M. Buljan - F. Martinis | |
| 6B. Liga | R. Bauer - O. Fiuri | | R. Bauer - T. Zastavnik | | O. Fiuri - T. Zastavnik | | O. Fiuri - D. Pavlović | | T. Zastavnik - D. Pavlović | | T. Zastavnik - H. Marušić | | D. Pavlović - H. Marušić | | H. Marušić - R. Bauer | | H. Marušić - O. Fiuri | |
| 6C. Liga | K. Jantoljak - M. Pećušak | | K. Jantoljak - V. Stanišić | | M. Pećušak - V. Stanišić | | M. Pećušak - M. Borko | | V. Stanišić - M. Borko | | V. Stanišić - J. Šimić | | M. Borko - J. Šimić | | M. Borko - K. Jantoljak | | J. Šimić - K. Jantoljak | | J. Šimić - M. Pećušak | |
| 6D. Liga | I. Lekšić - D. Penić | | I. Lekšić - J. Krešić | | D. Penić - J. Krešić | | D. Penić - I. (m) | | J. Krešić - I. (m) | | J. Krešić - I. Benedik | | I. (m) - I. Benedik | | I. (m) - I. Lekšić | | I. Benedik - I. Lekšić | | I. Benedik - D. Penić | |
| 6E. Liga | G. Bistrički - J. Seidl | | G. Bistrički - T. Jasak | | J. Seidl - T. Jasak | | J. Seidl - M. Luburić | | T. Jasak - M. Luburić | | T. Jasak - A. Krstev | | M. Luburić - A. Krstev | | M. Luburić - G. Bistrički | | A. Krstev - G. Bistrički | | A. Krstev - J. Seidl | |
| 6F. Liga | M. Antolković - D. Šušković | | M. Antolković - M. Čičak | | D. Šušković - M. Čičak | | D. Šušković - D. Šutić | | M. Čičak - D. Šutić | | M. Čičak - H. Ditrih | | D. Šutić - H. Ditrih | | D. Šutić - M. Antolković | | H. Ditrih - M. Antolković | | H. Ditrih - D. Šušković | |
| 6G. Liga | Z. Margić - M. Pavičić | | Z. Margić - F. Sakač | | M. Pavičić - F. Sakač | | M. Pavičić - A. Jakšić | | F. Sakač - A. Jakšić | | F. Sakač - I. Bacan | | A. Jakšić - I. Bacan | | A. Jakšić - Z. Margić | | I. Bacan - Z. Margić | | I. Bacan - M. Pavičić | |
| 6H. Liga | S. Majić - N. Čaklović | | S. Majić - B. Cindro | | N. Čaklović - B. Cindro | | N. Čaklović - T. Belošić | | B. Cindro - T. Belošić | | B. Cindro - D. Rebić | | T. Belošić - D. Rebić | | T. Belošić - S. Majić | | D. Rebić - S. Majić | | D. Rebić - N. Čaklović | |
| 7A. Liga | J. Tečer - V. Jakupčić | | J. Tečer - A. Garofulić | | V. Jakupčić - A. Garofulić | | V. Jakupčić - T. Pešl | | A. Garofulić - T. Pešl | | A. Garofulić - H. Habunek | | T. Pešl - H. Habunek | | T. Pešl - J. Tečer | | H. Habunek - J. Tečer | | H. Habunek - V. Jakupčić | |
| 7B. Liga | I. Soldo - D. Čičak | | I. Soldo - N. Pavičić | | D. Čičak - N. Pavičić | | D. Čičak - T. Mijić | | N. Pavičić - T. Mijić | | N. Pavičić - A. Šarac | | T. Mijić - A. Šarac | | T. Mijić - I. Soldo | | A. Šarac - I. Soldo | | A. Šarac - D. Čičak | |
| 7C. Liga | V. Batrla - A. Bošnjak | | V. Batrla - I. Hodoba | | A. Bošnjak - I. Hodoba | | A. Bošnjak - T. Maršić | | I. Hodoba - T. Maršić | | I. Hodoba - M. Jurlina | | T. Maršić - M. Jurlina | | T. Maršić - V. Batrla | | M. Jurlina - V. Batrla | | M. Jurlina - A. Bošnjak | |
| 7D. Liga | T. Polić - B. Antunović | | T. Polić - I. Penić | | B. Antunović - I. Penić | | B. Antunović - D. Jurič | | I. Penić - D. Jurič | | I. Penić - A. Marinković | | D. Jurič - A. Marinković | | D. Jurič - T. Polić | | A. Marinković - T. Polić | |
| 7E. Liga | L. Šmalcelj - A. Landeka | | L. Šmalcelj - I. Mijić | | A. Landeka - I. Mijić | | A. Landeka - M. Jalžabetić | | I. Mijić - M. Jalžabetić | | I. Mijić - V. Kralj | | M. Jalžabetić - V. Kralj | | M. Jalžabetić - L. Šmalcelj | | V. Kralj - L. Šmalcelj | | V. Kralj - A. Landeka | |
| 7F. Liga | Z. Bohaček - I. Bobek | | Z. Bohaček - A. Legin | | I. Bobek - A. Legin | | I. Bobek - D. Ćavar | | A. Legin - D. Ćavar | | A. Legin - Y. Levchuk | | D. Ćavar - Y. Levchuk | | D. Ćavar - Z. Bohaček | | Y. Levchuk - Z. Bohaček | | Y. Levchuk - I. Bobek | |
| 8A. Liga | E. Krznarić - M. Pavić(1) | | E. Krznarić - N. Kovač | | E. Krznarić - S. Marinović | | M. Pavić(1) - N. Kovač | | M. Pavić(1) - S. Marinović | | M. Pavić(1) - T. Jajac | | N. Kovač - S. Marinović | | N. Kovač - T. Jajac | | N. Kovač - A. Milišić | | S. Marinović - T. Jajac | | S. Marinović - A. Milišić | | T. Jajac - A. Milišić | | T. Jajac - E. Krznarić | | A. Milišić - E. Krznarić | | A. Milišić - M. Pavić(1) | |
| 8B. Liga | Z. Knežević - B. Kelić | | Z. Knežević - V. Mandaric | | Z. Knežević - R. Šašić | | B. Kelić - V. Mandaric | | B. Kelić - R. Šašić | | B. Kelić - A. Drempetić | | V. Mandaric - R. Šašić | | V. Mandaric - A. Drempetić | | V. Mandaric - K. Buden | | R. Šašić - A. Drempetić | | R. Šašić - K. Buden | | A. Drempetić - K. Buden | | A. Drempetić - Z. Knežević | | K. Buden - Z. Knežević | | K. Buden - B. Kelić | |
| 8C. Liga | A. Bejuk - D. Pirić | | A. Bejuk - A. Mehtić | | A. Bejuk - L. Momčilović | | D. Pirić - A. Mehtić | | D. Pirić - L. Momčilović | | D. Pirić - S. Barić | | A. Mehtić - L. Momčilović | | A. Mehtić - S. Barić | | A. Mehtić - S. Kralj | | L. Momčilović - S. Barić | | L. Momčilović - S. Kralj | | S. Barić - S. Kralj | | S. Barić - A. Bejuk | | S. Kralj - A. Bejuk | | S. Kralj - D. Pirić | |
| Parovi 3B. Liga | Vlak / Vlak - Đerek / Greiner | | Đerek / Greiner - Gavrilović / Koren | | Gavrilović / Koren - Vlak / Vlak | |
| Parovi 4A. Liga | Tadić / Tadić - Muha / Horvat | | Muha / Horvat - Draženović / Tolić | | Draženović / Tolić - Tadić / Tadić | |
| Parovi 4B. Liga | Krišković / Štefančić - Jurčić / Murat | | Jurčić / Murat - Pleslić / Beissmann | | Pleslić / Beissmann - Krišković / Štefančić | |
| Parovi 5A. Liga | Čaklović / Martinović - Penić / Klenkar | | Čaklović / Martinović - Seidl / Miličević | | Penić / Klenkar - Seidl / Miličević | | Penić / Klenkar - Marendić / Jalžabetić | | Seidl / Miličević - Marendić / Jalžabetić | | Marendić / Jalžabetić - Čaklović / Martinović | |
| Parovi 5B. Liga | Završak / Završak - Horvat / Dean Tončić | | Horvat / Dean Tončić - Poštić / Marinković | | Poštić / Marinković - Završak / Završak | |
| Total:3.2.2023. 20:26:46-3.2.2023. 20:27:02 |
|
Chat
|
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
03.02.2023 14:00, 7D. Liga, Top Spin Boris Antunović - Ana Marinković Trenutno se igra:
03.02.2023 19:00, 6C. Liga, Ponikve Josip Šimić - Vlaho Stanišić Dolazi:
 | 03.02.2023 21:00, 5D. Liga, kod Kutije Šibica Marko Punoš - Mate Batinić H2H |
 | 04.02.2023 10:00, 7C. Liga, TK Movens Vedran Batrla - Tihomir Maršić H2H |
 | 04.02.2023 10:00, 5H. Liga, kod Kutije Šibica Luka Bartulović - Goran Katušin H2H |
 | 04.02.2023 10:00, 5A. Liga, kod Kutije Šibica Aleksandar Radojčić - Borna Vučkić-Herkov H2H |
 | 04.02.2023 12:00, 5F. Liga, Chromos Ivor Gavrilović - Filip Herljević H2H |
 | 04.02.2023 12:00, 5G. Liga, Top Spin Davor Kalanj - Daniel Strihić H2H |
 | 04.02.2023 12:00, 3C. Liga, Oranice Roko Spahija - Dominik Šalković H2H |
 | 04.02.2023 13:00, 7D. Liga, Špansko Tomislav Polić - Danijel Jurič H2H |
 | 04.02.2023 15:00, 6D. Liga, San Spin Domagoj Penić - Ivan Lekšić H2H |
 | 04.02.2023 16:00, 5B. Liga, Top Spin Denis Rački - Zlatko Antonić H2H |
 | 04.02.2023 18:00, 2B. Liga, Trnje Ivan Matić - Marko Habuš H2H |
 | 04.02.2023 19:00, 6G. Liga, Ponikve Ivan Bacan - Filip Sakač H2H |
 | 05.02.2023 10:00, 3A. Liga, Oranice Bruno Jovanović - Vlado Suša H2H |
 | 05.02.2023 11:00, 5E. Liga, Trnje Kresimir Boscic - Slaven Bušić H2H |
 | 05.02.2023 11:30, 5C. Liga, Špansko Hrvoje Žunić - Frane Slišković H2H |
 | 05.02.2023 12:00, 2A. Liga, Ponikve Mario Sermek - Marko Lautar H2H |
 | 05.02.2023 12:00, Parovi 4A. Liga, Oranice Muha / Horvat - Tadić / Tadić H2H |
 | 05.02.2023 13:00, 4D. Liga, Trnje Miro Smiljanic - Mario Valpotić H2H |
 | 05.02.2023 13:00, Parovi 4B. Liga, Trnje Jurčić / Murat - Krišković / Štefančić H2H |
 | 05.02.2023 14:00, 6E. Liga, Špansko Tom Jasak - Goran Bistrički H2H |
 | 05.02.2023 14:00, 6G. Liga, Chromos Savica Adrijan Jakšić - Filip Sakač H2H |
 | 05.02.2023 15:00, 1. Liga, Top Spin Neven Špehar - Goran Kovačić H2H |
 | 05.02.2023 16:00, 5G. Liga, Trnje Daniel Strihić - Mario Kelečić H2H |
 | 05.02.2023 16:00, 7F. Liga, Agram Centar Dado Ćavar - Yuriy Levchuk H2H |
 | 05.02.2023 17:00, 4A. Liga, Top Spin Bruno Bauer - Marko Škrabić H2H |
 | 05.02.2023 18:00, 8B. Liga, Ponikve Vice Mandaric - Božo Kelić H2H |
 | 05.02.2023 20:00, 3B. Liga, Mladost Darko Herak - Karlo Tonković H2H |
 | 06.02.2023 18:00, 6C. Liga, Ponikve Vlaho Stanišić - Marko Pećušak H2H |
 | 06.02.2023 18:00, Parovi 4A. Liga, Concordia Tadić / Tadić - Draženović / Tolić H2H |
 | 06.02.2023 20:00, 3A. Liga, Ponikve Bruno Jovanović - Iva Jančevski H2H |
 | 06.02.2023 20:00, 6E. Liga, Triumph Tom Jasak - Aleksandar Krstev H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 4B. Liga, Mladost Zvonimir Vlak - Vedran Benić H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 6G. Liga, kod Kutije Šibica Zoran Margić - Ivan Bacan H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 5D. Liga, Špansko Drago Veselčić - Marko Punoš H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 5H. Liga, Špansko Mario Mojsinović - Stjepan Banović H2H |
 | 06.02.2023 21:00, 6B. Liga, Ponikve Tomislav Zastavnik - Oskar Fiuri H2H |
 | 07.02.2023 09:00, 8A. Liga, kod Kutije Šibica Tomislav Jajac - Nediljko Kovač H2H |
 | 07.02.2023 14:00, 7F. Liga, Agram Centar Dado Ćavar - Zoran Bohaček H2H |
 | 07.02.2023 18:00, 7D. Liga, Chromos Boris Antunović - Danijel Jurič H2H |
 | 07.02.2023 18:00, 3D. Liga, Ponikve Marko Mlinarić - Dalibor Smoljanović H2H |
 | 07.02.2023 21:00, 5A. Liga, kod Kutije Šibica Saša Marković - Borna Vučkić-Herkov H2H |
 | 07.02.2023 21:00, 6D. Liga, Špansko Ivan Lekšić - Iva Horvat (m) H2H |
 | 08.02.2023 08:00, 8B. Liga, Ponikve Vice Mandaric - Krešimir Buden H2H |
 | 08.02.2023 09:00, 5B. Liga, Špansko Denis Rački - Mario Glavan H2H |
 | 08.02.2023 16:00, 2A. Liga, Ponikve Tomica Horvatinec - Marko Lautar H2H |
 | 09.02.2023 07:00, 6G. Liga, Trnje Zoran Margić - Adrijan Jakšić H2H |
 | 09.02.2023 09:00, 8A. Liga, Ponikve Antun Milišić - Nediljko Kovač H2H |
 | 09.02.2023 16:00, 2A. Liga, Trnje Marko Lautar - Matija Kazalicki H2H |
 | 10.02.2023 19:00, 6D. Liga, Top Spin Iva Horvat (m) - Domagoj Penić H2H |
 | 11.02.2023 09:00, 5C. Liga, Ponikve Matija Sivec - Hrvoje Žunić H2H |
 | 11.02.2023 09:30, 8A. Liga, Špansko Saša Marinović - Emil Krznarić H2H |
 | 11.02.2023 12:00, 4C. Liga, Špansko Marko Štefančić - Filip Pavić H2H |
 | 11.02.2023 13:00, 6F. Liga, San Spin Matej Čičak - Mateja Antolković H2H |
 | 11.02.2023 14:00, 2B. Liga, Oranice Marko Habuš - Ivan Tomulić H2H |
 | 11.02.2023 16:00, 5B. Liga, Top Spin Denis Rački - Sebastian Tin Sebastijan H2H |
 | 11.02.2023 16:00, 1. Liga, Top Spin Neven Špehar - Nenad Jakšić H2H |
 | 11.02.2023 16:00, 5B. Liga, Špansko Željko Crljenica - Zlatko Antonić H2H |
 | 11.02.2023 17:00, 4B. Liga, Oranice Nino Gugić - Dražen Zrno H2H |
 | 12.02.2023 09:30, 6D. Liga, Špansko Jan Krešić - Iva Horvat (m) H2H |
 | 12.02.2023 11:00, 4B. Liga, Oranice Nino Gugić - Zvonimir Vlak H2H |
 | 12.02.2023 12:00, GDSI Kup, Špansko Aleksandar Radojčić - Vanja Baljak H2H |
 | 12.02.2023 16:00, 4C. Liga, Top Spin Marko Štefančić - Marko Đurković H2H |
 | 12.02.2023 18:00, 6C. Liga, Ponikve Mario Borko - Vlaho Stanišić H2H |
 | 12.02.2023 19:00, 3A. Liga, Oranice Bruno Jovanović - Dominik Birtić H2H |
 | 13.02.2023 17:00, 4B. Liga, Ponikve Vedran Benić - Nino Gugić H2H |
 | 13.02.2023 18:00, 6C. Liga, Ponikve Marko Pećušak - Josip Šimić H2H |
 | 16.02.2023 19:00, 3A. Liga, Trnje Bruno Jovanović - Monika Likić H2H |
 | 16.02.2023 20:00, 2A. Liga, Trnje Neven Horvatić - Matija Kazalicki H2H |
 | 18.02.2023 16:00, 5B. Liga, Top Spin Denis Rački - Željko Crljenica H2H |
 | 19.02.2023 11:00, 1. Liga, Top Spin Neven Špehar - Andrej Bajić H2H |
 | 19.02.2023 19:00, 6C. Liga, Ponikve Josip Šimić - Vlaho Stanišić H2H |
 | 19.02.2023 19:00, 6C. Liga, Ponikve Josip Šimić - Vlaho Stanišić H2H |
 | 20.02.2023 21:00, 5F. Liga, Mladost Stipe Rosandić - Ivor Gavrilović H2H |
 | 22.02.2023 19:00, 3A. Liga, Trnje Monika Likić - Vlado Suša H2H |
 | 25.2.2023. Završni dan za traženje bodova neodigranog susreta |
 | 26.02.2023 16:00, 1. Liga, Top Spin Goran Kovačić - Nenad Jakšić H2H |
 | 26.02.2023 16:00, 4C. Liga, Top Spin Filip Pavić - Marko Đurković H2H |
28.02.2023 Kraj sezone 2023/02
|
|
|
|
|
|
|